usd
35,8963
eur
37,3143
gbp
44,6068
Gram Altın
3.290,17
btc TL
3.522.358
Haber Yazılımı
Afyonkarahisar
Kar yağışlı
weather
-0°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
35,8963 %-0.03
37,3143 %-0.23
44,6068 %-0.75

MRSHL MARSHALL

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
1.454,00
DEĞİŞİM
0,21%
HACİM(TL)
10.732.279,00
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 23,66 0,00 9.476.679,70 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 114,00 -1,13 12.540.738,00 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 30,00 -0,07 22.860.555,66 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,99 0,51 44.854.495,06 18:10
ADGYO ADRA GMYO 30,38 0,26 29.177.610,62 18:10
AEFES ANADOLU EFES 158,30 -1,43 824.154.518,50 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 15,18 1,95 71.631.885,22 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 141,00 -0,28 28.931.685,80 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 291,00 -0,51 333.112.694,50 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 9,68 1,36 154.747.460,77 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 6,96 0,29 4.444.555,09 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 18,60 2,42 25.475.678,30 18:10
AHSGY AHES GMYO 25,94 -0,23 66.236.788,28 18:10
AKBNK AKBANK 64,45 -0,69 8.085.084.517,05 18:10
AKCNS AKCANSA 198,60 -2,98 116.201.120,90 18:10
AKENR AKENERJI 13,50 0,97 159.520.651,11 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 1,92 1,05 49.639.633,38 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 25,58 -1,01 411.744.750,70 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,54 1,10 51.952.048,04 18:10
AKGRT AKSIGORTA 7,40 -1,33 96.020.190,24 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 206,20 0,19 1.679.283,70 18:10
AKSA AKSA 11,93 3,20 217.103.812,07 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 38,98 0,78 84.134.397,16 18:10
AKSGY AKIS GMYO 7,07 0,71 7.769.460,09 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 10,84 -1,28 2.723.136,95 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,44 0,41 3.794.120,89 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 86,05 1,35 261.637.715,60 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 6,68 -1,33 97.535.547,34 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 919,50 0,60 23.883.687,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 141,50 4,81 89.099.826,60 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 65,35 1,87 114.519.751,60 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 19,35 -0,05 22.700.215,45 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 7,79 0,39 21.758.863,69 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 16,57 1,28 12.195.464,59 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 26,10 1,48 76.131.011,70 18:10
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 7,38 3,07 13.234.461,53 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 33,70 -2,32 1.185.098.333,44 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 75,35 4,51 209.855.850,90 18:10
ALVES ALVES KABLO 33,32 0,60 37.207.075,44 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 14,08 0,64 6.715.046,65 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 13,14 0,23 44.240.914,34 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 102,30 2,71 92.997.470,50 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 107,40 -3,16 211.412.745,10 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 47,86 0,38 16.517.035,96 18:10
ARCLK ARCELIK 127,40 -0,70 388.417.865,80 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 35,50 2,01 38.174.740,24 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 32,76 -4,21 66.926.053,04 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 35,20 0,11 80.682.503,76 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,80 0,35 7.414.006,48 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 28,38 1,14 17.848.465,24 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 34,54 0,12 13.669.601,12 18:10
ASELS ASELSAN 85,95 -0,29 2.373.078.385,10 18:10
ASGYO ASCE GMYO 11,08 2,31 16.894.375,61 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 120,00 0,50 1.233.973.350,30 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 58,45 0,52 17.973.875,70 18:10
ATAGY ATA GMYO 10,79 0,94 2.004.239,08 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 38,98 0,00 10.020.165,66 18:10
ATATP ATP YAZILIM 104,20 -0,38 29.265.748,50 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 150,40 -0,79 5.182.831,90 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,00 1,69 4.382.789,22 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 43,44 -0,14 986.666,60 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 7,89 -0,75 1.575.857,38 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 37,12 1,14 37.827.547,00 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,81 0,72 16.655.134,09 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 62,75 0,00 87.754.109,60 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,40 -0,96 3.376.552,69 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 464,25 1,03 14.953.967,75 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 21,56 1,79 37.209.194,52 18:10
AYEN AYEN ENERJI 28,20 1,08 11.151.859,16 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 9,15 0,55 1.186.696,01 18:10
AYGAZ AYGAZ 151,00 -0,20 28.067.524,80 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 44,90 0,18 30.909.640,40 18:10
BAGFS BAGFAS 21,60 1,12 7.483.808,92 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 45,26 2,72 38.953.937,00 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 31,80 0,95 5.184.012,52 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 53,65 -1,65 2.103.109,95 18:10
BANVT BANVIT 291,25 0,43 106.713.595,25 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 16,32 0,43 14.570.453,30 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,89 -0,37 528.874,31 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 29,68 1,23 10.035.045,48 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 18,48 0,98 55.885.087,70 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 8,85 1,26 250.493.189,10 18:10
BERA BERA HOLDING 16,28 1,56 155.756.384,05 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 25,00 2,04 20.770.308,80 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 626,00 0,32 25.812.079,50 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 31,50 2,54 37.024.145,56 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 28,60 6,72 47.061.431,00 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 13,24 -0,82 1.851.917.897,27 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 548,50 1,67 2.379.796.849,00 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 105,30 3,13 303.878.530,80 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 276,25 1,10 143.653.774,75 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 14,82 3,71 73.286.619,47 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,08 1,42 6.619.862,82 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 4,63 1,98 77.727.876,23 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 15,30 0,00 13.481.042,60 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 29,20 -3,05 7.063.591,82 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 32,76 0,00 112.678.384,86 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 10,93 2,05 12.738.227,37 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 22,46 0,27 72.697.567,06 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 77,05 2,87 44.967.797,00 18:10
BORSK BOR SEKER 21,00 3,24 33.861.512,38 18:10
BOSSA BOSSA 6,32 1,61 13.866.699,71 18:10
BRISA BRISA 82,30 1,23 12.613.232,80 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 12,40 9,93 8.928.902,00 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 23,70 2,95 50.610.450,90 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 60,00 -1,96 203.372.463,55 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,15 0,00 21.697.064,96 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 4,95 -1,00 200.297,20 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 385,25 1,12 132.752.806,25 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.802,00 2,97 62.851.188,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 13,90 0,00 377.250.352,34 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 4,24 -0,70 234.797.042,78 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 7,94 1,28 39.136.441,41 18:10
BURCE BURCELIK 16,44 -0,96 27.091.948,12 18:10
BURVA BURCELIK VANA 101,50 1,55 3.624.572,35 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 114,90 -3,69 205.397.113,60 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 22,80 4,49 5.003.473,36 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,47 1,38 113.895.860,42 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 76,00 0,00 1.823.696,00 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 33,56 0,30 33.388.944,36 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 55,25 0,82 222.610.226,95 18:10
CELHA CELIK HALAT 20,94 0,38 10.087.558,04 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 2,85 0,71 19.354.964,93 18:10
CEMTS CEMTAS 9,14 3,04 17.165.322,46 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 11,32 1,25 61.962.979,97 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 27,62 7,89 172.673.088,58 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 30,20 7,09 824.375.009,10 18:10
CIMSA CIMSA 54,35 4,32 474.862.060,25 18:10
CLEBI CELEBI 1.991,00 3,16 107.721.782,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.334,00 1,48 30.577.219,00 18:10
CMENT CIMENTAS 371,25 -0,13 2.105.175,00 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 2,74 3,01 34.400.440,90 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 106,30 -1,48 3.023.941,50 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 7,29 -5,57 16.122.751,60 18:10
CRFSA CARREFOURSA 98,00 0,05 17.357.350,95 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,78 2,61 9.652.667,08 18:10
CVKMD CVK MADEN 9,75 5,98 634.097.969,96 18:10
CWENE CW ENERJI 18,92 2,27 113.774.913,76 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 15,00 1,49 3.747.332,56 18:10
DAGI DAGI GIYIM 15,52 0,32 10.000.515,66 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 6,98 4,96 116.040.527,73 18:10
DARDL DARDANEL 4,80 0,63 15.363.664,76 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 41,82 -3,82 746.208.992,82 18:10
DENGE DENGE HOLDING 3,26 0,00 28.887.846,24 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 19,26 -3,99 163.781.227,00 18:10
DERIM DERIMOD 34,72 1,88 9.445.055,30 18:10
DESA DESA DERI 9,25 0,87 6.165.759,98 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 47,36 -0,34 10.837.430,66 18:10
DEVA DEVA HOLDING 70,00 2,79 20.193.092,65 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 51,60 -3,28 23.296.714,90 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 40,50 -3,11 2.331.641,44 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,33 -2,66 28.309.300,93 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 24,06 0,25 2.410.090,92 18:10
DITAS DITAS DOGAN 14,34 1,49 5.975.012,82 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 12,51 -1,11 16.251.483,42 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,70 1,25 17.066.402,33 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 24,32 -1,78 33.763.358,92 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 183,70 0,77 195.347.322,00 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 191,20 9,95 207.846.963,70 18:10
DOCO DO-CO 7.290,00 -0,41 17.236.562,50 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 26,46 1,22 43.994.394,74 18:10
DOGUB DOGUSAN 19,20 -4,48 11.198.908,60 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 13,47 3,14 410.746.310,75 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,82 0,46 5.316.401,60 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 51,65 9,94 60.457.719,55 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 17,08 2,40 20.609.406,38 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,94 2,71 144.698.820,02 18:10
DYOBY DYO BOYA 22,30 1,36 92.472.968,80 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 6,96 -4,53 73.660.734,72 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 58,50 -1,35 15.500.104,85 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 42,56 1,38 68.567.462,88 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 188,40 3,01 29.746.771,70 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 13,30 -2,85 33.640.608,62 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 19,93 3,26 40.150.985,32 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 65,55 0,92 62.192.913,25 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.125,00 0,80 63.146.115,00 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 15,02 -0,60 106.813.467,09 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 25,40 7,17 28.438.454,50 18:10
EGGUB EGE GUBRE 68,50 1,56 54.475.672,90 18:10
EGPRO EGE PROFIL 23,82 -0,42 14.887.631,10 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,59 0,84 5.317.409,84 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 14,29 -0,21 3.135.382.824,27 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 49,98 1,83 1.416.583,74 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 22,90 1,06 16.802.028,82 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 6,26 4,86 28.775.787,92 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 37,52 -1,00 50.788.526,54 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 16,61 0,36 34.073.025,53 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 269,00 2,18 1.314.115,25 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 219,40 0,83 43.385.300,00 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 60,15 0,25 153.400.960,75 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 48,20 1,95 630.067.536,98 18:10
ENSRI ENSARI DERI 18,03 0,17 13.179.032,88 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 7,63 1,33 53.274.935,43 18:10
EPLAS EGEPLAST 5,83 0,87 5.373.820,98 18:10
ERBOS ERBOSAN 172,40 0,94 7.212.631,50 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 88,00 1,97 18.429.114,40 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 22,50 3,69 4.224.286.855,32 18:10
ERSU ERSU GIDA 15,90 0,63 3.927.917,13 18:10
ESCAR ESCAR FILO 46,28 -3,70 34.565.872,76 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 48,36 1,68 121.358.409,17 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 28,58 1,28 77.387.843,20 18:10
ETILR ETILER GIDA 5,05 -2,32 10.220.420,71 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 10,39 0,00 1.139.683,58 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 8,03 1,65 1.549.569,99 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 12,43 -2,05 2.502.407,70 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 37,44 -0,21 222.435.445,46 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,09 0,99 38.314.590,68 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 11,98 0,67 9.809.630,89 18:10
EYGYO EYG GMYO 7,11 0,14 10.242.202,18 18:10
FADE FADE GIDA 15,06 1,07 8.623.406,11 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 46,34 -0,77 147.587.865,20 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,99 2,16 15.571.090,29 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 293,25 1,03 10.875.815,00 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 15,26 0,26 31.314.764,60 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 4,87 -0,20 98.615.173,85 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 54,90 -0,18 40.441.290,35 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,03 0,88 17.410.275,63 18:10
FROTO FORD OTOSAN 919,00 0,99 1.194.018.258,00 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 31,26 3,44 84.566.965,76 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 127,60 2,82 2.976.390.835,20 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 18,38 2,11 11.311.633,96 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,93 1,17 7.732.395,89 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 36,00 -1,42 56.396.703,58 18:10
GENIL GEN ILAC 115,60 2,94 41.658.915,50 18:10
GENTS GENTAS 11,25 -0,44 27.891.697,35 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,63 0,94 13.811.130,88 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 49,30 -0,08 148.452.897,33 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 45,36 5,24 118.902.219,36 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,10 1,00 2.434.386,79 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 48,18 -1,47 18.376.893,54 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 143,10 -0,63 896.704.197,30 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,01 -5,64 101.511.235,32 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,99 2,78 47.783.518,10 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 10,70 2,29 4.883.406,69 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 22,12 0,09 52.774.807,96 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 417,00 1,46 98.718.809,75 18:10
GOODY GOOD-YEAR 16,31 1,37 19.645.126,69 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 23,12 2,39 18.539.612,04 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,11 -0,44 2.956.254,14 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 214,00 6,41 271.278.211,30 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 175,90 0,23 63.231.441,50 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,35 0,60 8.529.043,58 18:10
GSDHO GSD HOLDING 3,55 1,72 29.635.405,35 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,99 2,58 164.851.580,36 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 281,00 1,63 646.145.197,25 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 50,80 -1,36 37.246.570,00 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 28,16 1,96 30.563.111,66 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 69,30 0,00 7.558.134,65 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 19,27 -3,75 933.320.596,66 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 16,44 0,43 12.024.611,49 18:10
HATSN HATSAN GEMI 42,54 2,31 28.032.275,78 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,83 9,58 172.080.897,41 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 4,36 1,87 77.921.287,42 18:10
HEKTS HEKTAS 3,51 1,45 333.372.300,09 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 17,35 -0,69 22.896.008,19 18:10
HLGYO HALK GMYO 2,73 0,37 96.494.300,66 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 71,00 1,07 79.975.481,25 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 67,95 2,80 111.101.298,25 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 39,32 1,97 27.477.136,80 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 2,07 -0,96 7.029.397,25 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,54 1,72 18.980.579,58 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 4,85 2,75 18.267.688,97 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,02 -1,36 11.153.112,45 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 27,58 -0,43 16.311.532,38 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 2,65 -1,85 3.412.017,91 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 9,52 3,70 87.747.799,43 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 17,60 -0,45 86.803.472,85 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,27 3,18 3.955.980,04 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,33 3,91 150.659.109,75 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 2,40 -0,41 518.106.310,00 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,66 1,84 127.535.606,64 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,78 -1,07 43.674.312,30 18:10
IMASM IMAS MAKINA 2,61 -0,38 19.806.939,16 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,82 1,43 33.902.485,31 18:10
INFO INFO YATIRIM 2,36 0,85 4.565.069,26 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 400,00 0,69 8.732.013,50 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 420,00 -0,24 2.228.322,00 18:10
INTEM INTEMA 207,60 1,07 9.132.323,10 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,12 0,56 10.719.438,16 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 188,50 -2,84 42.033.967,20 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 57,85 8,13 491.054.695,35 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 5.500.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 102,00 3,40 1.458.331,00 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 539.497,50 -0,09 539.497,50 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 13,93 1,38 5.679.225.969,41 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 36,96 2,67 60.502.325,12 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 12,78 0,63 26.739.911,25 18:10
ISGSY IS GIRISIM 39,54 0,76 53.797.558,42 18:10
ISGYO IS GMYO 18,90 0,53 49.997.561,64 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 21,20 6,75 75.698.463,88 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 5.400.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 41,70 -0,52 156.177.517,36 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,46 0,59 3.485.398,39 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 7,88 0,77 6.860.203,58 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 4,87 4,73 111.229.362,26 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 69,50 6,76 93.175.582,25 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 38,30 -0,67 1.606.113,80 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,21 1,96 11.445.491,56 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 24,84 -0,88 65.475.366,72 18:10
KAPLM KAPLAMIN 179,00 0,39 29.388.337,40 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,84 1,96 36.856.144,56 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,23 0,27 166.618.083,03 18:10
KARTN KARTONSAN 111,70 0,09 45.919.432,90 18:10
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 26,38 0,76 14.749.830,64 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,00 2,04 45.968.159,91 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,59 2,09 30.943.686,70 18:10
KBORU KUZEY BORU 75,20 0,94 35.571.283,35 18:10
KCAER KOCAER CELIK 11,44 1,06 90.264.442,30 18:10
KCHOL KOC HOLDING 161,50 0,87 5.950.592.098,70 18:10
KENT KENT GIDA 867,50 0,17 2.408.154,50 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,04 -0,97 655.268,32 18:10
KERVT KEREVITAS GIDA 12,51 0,89 37.190.732,59 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 108,50 0,93 40.669.097,30 18:10
KGYO KORAY GMYO 42,02 0,10 109.101.212,62 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 10,35 2,48 16.334.642,18 18:10
KLGYO KILER GMYO 4,86 4,29 56.294.883,06 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 29,62 -0,34 62.623.130,62 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 26,28 1,15 49.773.050,70 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 13,30 2,31 1.705.377,57 18:10
KLRHO KILER HOLDING 28,12 0,93 10.002.367,36 18:10
KLSER KALESERAMIK 33,10 0,55 26.491.384,28 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,36 -3,42 20.395.606,85 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,96 3,82 18.391.581,88 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 12,40 -1,43 15.239.197,30 18:10
KOCMT KOC METALURJI 14,64 0,07 18.280.586,79 18:10
KONKA KONYA KAGIT 37,52 0,00 18.282.656,12 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 35,34 2,43 429.484.890,80 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 6.190,00 1,02 45.812.942,50 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 5,83 -0,85 88.757.542,14 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 65,65 1,16 28.698.594,00 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 17,68 -0,51 42.167.553,17 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 71,55 5,30 609.910.935,40 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 23,20 5,45 3.132.587.105,10 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 36,00 0,45 224.181.639,98 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 23,88 3,47 50.323.116,84 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 27,14 3,19 1.469.593.272,92 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 10,08 6,22 148.097.269,30 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 21,44 -0,65 27.185.883,46 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,88 1,33 5.502.175,71 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 5,62 1,26 13.732.252,81 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 33,82 9,95 77.069.797,48 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 2,24 4,67 62.088.174,06 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 2.717,50 0,56 1.149.857,50 18:10
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 66,50 3,99 911.276.865,80 18:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 58,35 0,95 12.401.169,85 18:10
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 73,65 0,27 23.510.404,85 18:10
KUVVA KUVVA GIDA 50,00 0,00 2.019.097,40 18:10
KUYAS KUYAS YATIRIM 22,98 2,59 91.123.805,10 18:10
KZBGY KIZILBUK GYO 5,46 -2,33 58.351.345,67 18:10
KZGYO KUZUGRUP GMYO 19,92 1,53 16.019.264,54 18:10
LIDER LDR TURIZM 147,80 -2,12 14.104.750,20 18:10
LIDFA LIDER FAKTORING 2,98 0,00 18.939.670,25 18:10
