05 Ekim 2024
weather
24°
weather
25°
İstanbul
00:00:00
İmsak vaktine kalan

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.407,10 2.04 1.407,10 1.374,07 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.247,09 2.91 1.247,09 1.205,47 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.157,05 3.85 1.158,35 1.110,82 18:10
BIST 100 9.109,34 2.37 9.109,34 8.850,42 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.111,19 2.37 9.111,19 8.853,62 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.109,34 2.37 9.109,34 8.851,82 18:10
BIST 100-30 15.679,16 2.24 15.679,16 15.236,60 18:10
BIST 30 10.126,78 2.42 10.127,83 9.838,16 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.359,92 2.42 10.359,92 10.066,67 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.126,78 2.42 10.126,78 9.840,12 18:10
BIST 50 8.115,08 2.41 8.115,08 7.882,24 18:10
50-30 7.265,49 2.31 7.265,49 7.038,41 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.089,19 2.42 7.089,19 6.857,87 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.262,75 2.31 7.262,75 7.035,75 18:10
500 10.375,80 2.11 10.375,80 10.094,01 18:10
ADANA 61.149,41 1.38 61.302,39 59.415,91 18:10
ALTIN TAHVILI 6.701,36 0.68 6.703,53 6.625,43 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 6.720,14 0.64 6.722,31 6.643,99 18:05
ANA 26.586,11 0.94 26.592,34 26.004,05 18:10
ANKARA 15.657,95 2.61 15.657,95 15.158,65 18:10
ANTALYA 8.916,15 1.84 8.923,88 8.632,01 18:10
ARACI KURUMLAR 37.247,18 0.46 37.407,82 36.263,69 18:10
AYDIN 5.136,52 -0.16 5.181,36 5.065,92 18:10
BALIKESIR 8.355,58 1.19 8.358,89 8.152,82 18:10
BANKA 12.999,68 4.25 13.013,95 12.283,59 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 11.143,91 1.8 11.144,83 10.922,02 18:10
BILISIM 4.526,43 0.66 4.528,28 4.409,36 18:10
BURSA 14.260,34 0.69 14.271,22 13.956,12 18:10
DENIZLI 7.589,79 -0.25 7.695,71 7.430,97 18:10
ELEKTRIK 457,48 1.77 457,52 448,44 18:10
FIN KIR FAKTORING 3.316,61 1.58 3.326,27 3.218,34 18:10
GAYRIMENKUL YO 2.986,84 1.55 2.986,84 2.902,67 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 2.986,84 1.55 2.986,84 2.902,67 18:10
GERI ALIM 8.918,45 1.07 8.918,45 8.770,68 18:10
GIDA ICECEK 10.758,25 2.13 10.768,18 10.526,62 18:10
HALKA ARZ 79.230,31 1.41 79.230,31 77.463,29 18:10
HIZMETLER 8.781,92 1.26 8.781,92 8.658,63 18:10
HOLDING VE YATIRIM 8.239,31 2.36 8.239,31 8.002,20 18:10
ILETISIM 2.172,03 -2.48 2.276,95 2.164,35 18:10
INSAAT 10.035,48 0.65 10.037,06 9.769,56 18:10
ISTANBUL 11.805,68 1.86 11.805,68 11.554,67 18:10
IZMIR 13.967,43 1.28 13.990,93 13.620,46 18:10
KATILIM 100 8.488,21 1.97 8.488,21 8.274,99 18:10
KATILIM 30 8.910,10 2.18 8.910,10 8.677,17 18:10
KATILIM 50 8.759,79 2.04 8.759,79 8.538,44 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 10.792,82 2.18 10.792,82 10.509,64 18:10
KATILIM TEMETTU 9.400,53 1.8 9.407,07 9.139,45 18:10
KATILIM TUM 8.828,02 1.75 8.828,02 8.624,53 18:10
KAYSERI 28.554,88 1.81 28.554,88 27.844,95 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 11.373,26 2.18 11.373,26 11.064,56 18:10
KOBI SANAYI 22.491,03 0.91 22.535,06 22.159,76 18:10
KOCAELI 24.269,55 2.38 24.269,55 23.635,25 18:10
KONYA 8.400,69 1.81 8.400,69 8.135,62 18:10
KURUMSAL YONETIM 7.743,14 2.52 7.743,14 7.496,92 18:10
LIKIT BANKA 11.605,71 4.28 11.619,32 10.930,53 18:10
MADENCILIK 5.978,39 2.4 5.999,90 5.743,75 18:10
MALI 10.451,60 3.05 10.451,60 10.042,76 18:10
MANISA 3.546,47 1.36 3.552,41 3.448,90 18:10
MENKUL KIYM YO 3.163,63 1.49 3.168,18 3.036,31 18:10
METAL ANA 16.008,49 0.54 16.017,81 15.664,65 18:10
METAL ESYA MAKINA 19.056,88 1.54 19.056,88 18.621,12 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 4.876,57 0.38 4.893,35 4.778,64 18:10
SIGORTA 51.503,00 4.8 51.503,00 49.127,53 18:10
SINAI 12.155,88 1.68 12.155,88 11.858,20 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 12.155,88 1.68 12.155,88 11.859,59 18:10
SPOR 3.340,68 -1.15 3.366,04 3.274,09 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.054,23 -0.02 1.054,23 1.054,23 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.119,36 0.06 1.119,36 1.119,36 17:25
SURDURULEBILIRLIK 12.582,56 2.4 12.582,56 12.228,74 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 13.012,86 2.31 13.012,86 12.666,03 18:10
TAS TOPRAK 11.699,39 1.97 11.700,76 11.258,39 18:10
TEKIRDAG 37.182,90 0.76 37.187,54 36.209,06 18:10
TEKNOLOJI 12.520,09 2.88 12.544,20 12.007,61 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 18.548,56 1.48 18.557,45 18.002,94 18:10
TEKSTIL DERI 3.311,55 0.71 3.322,86 3.246,29 18:10
TEMETTU 9.712,69 2.36 9.712,69 9.420,56 18:10
TEMETTU 25 12.679,71 2.25 12.687,03 12.305,65 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.671,92 2.27 12.678,03 12.287,40 18:10
TICARET 23.058,65 1.49 23.124,58 22.678,12 18:10
TUM 10.428,93 2.08 10.428,93 10.147,29 18:10
TUM-100 31.067,50 1.09 31.067,50 30.360,42 18:10
TURIZM 1.180,56 2.71 1.183,46 1.143,21 18:10
ULASTIRMA 32.369,12 2.22 32.369,12 31.701,71 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.040,97 0 1.040,97 1.040,97 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.105,28 0.08 1.105,28 1.105,28 17:25
YILDIZ 9.781,97 2.17 9.781,97 9.514,08 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 7.237,83 2.74 7.237,83 7.002,69 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 835,54 3.08 835,54 807,08 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 21.501,13 2.86 21.501,13 20.772,02 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 6.667,86 2.39 6.667,86 6.475,20 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 928,39 1.31 928,71 900,23 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 820,47 2.1 821,21 794,74 18:10
QNB FINANSBANK TEMIZ ENERJI 127,71 1.81 127,84 125,02 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE ILETISIM 10 7.658,56 0.3 7.686,13 7.528,81 18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 26,68 0,68 21.866.849,72 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 110,00 1,85 7.172.695,40 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 34,00 3,53 140.576.489,74 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,96 2,08 84.224.022,83 18:10
ADGYO ADRA GMYO 32,70 2,83 26.492.773,36 18:10
AEFES ANADOLU EFES 191,90 3,17 426.033.611,30 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 13,18 0,76 75.484.024,70 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 110,40 2,70 36.932.216,80 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 309,75 3,86 121.017.221,75 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 12,80 -0,39 219.146.503,66 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,00 4,95 8.172.610,57 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 16,20 6,79 428.933.457,86 18:10
AHSGY AHES GMYO 25,86 1,97 49.110.108,28 18:10
AKBNK AKBANK 54,35 5,43 4.158.349.198,90 18:10
AKCNS AKCANSA 160,30 9,95 73.778.506,60 18:10
AKENR AK ENERJI 11,50 0,00 115.189.676,12 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 1,92 1,59 67.030.576,14 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,45 2,05 45.770.823,96 18:10
AKGRT AKSIGORTA 5,42 2,46 55.974.065,70 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 194,20 -0,31 2.376.714,80 18:10
AKSA AKSA 8,50 -1,05 131.189.660,44 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 35,24 0,00 106.508.026,94 18:10
AKSGY AKIS GMYO 18,20 2,82 17.904.820,24 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 10,48 1,16 3.463.219,40 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,71 1,88 34.442.456,88 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 86,40 1,95 334.907.931,60 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 5,58 1,27 92.632.340,81 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 904,00 1,57 22.397.686,50 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 112,10 -0,18 50.055.964,30 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 51,45 2,90 103.125.176,84 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 18,75 1,96 17.416.033,45 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 24,86 0,65 11.476.740,60 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 32,14 -0,50 23.186.386,80 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 32,94 2,94 146.111.320,52 18:10
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 5,84 -0,17 11.430.995,88 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 32,60 1,31 1.127.611.415,81 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 93,15 -2,20 778.790.684,25 18:10
ALVES ALVES KABLO 34,94 -0,57 129.572.064,02 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 13,01 0,85 13.144.106,05 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 14,76 9,99 183.187.590,52 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 108,40 3,53 72.032.478,40 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 81,95 7,26 225.378.945,60 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 53,65 1,80 32.170.559,25 18:10
ARCLK ARCELIK 139,50 0,58 334.130.153,10 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 32,16 -1,83 60.922.120,82 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 28,58 -0,35 12.141.329,02 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 20,40 -1,26 24.769.607,30 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 51,60 2,18 25.211.707,43 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 44,04 2,47 59.405.766,44 18:10
ASELS ASELSAN 61,15 5,80 2.343.134.898,65 18:10
ASGYO ASCE GMYO 11,15 0,45 29.044.410,36 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 71,75 0,84 611.221.871,75 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 66,15 0,99 40.700.153,85 18:10
ATAGY ATA GMYO 11,13 6,00 26.510.304,73 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 44,00 3,72 18.870.982,08 18:10
ATATP ATP YAZILIM 91,00 1,00 42.654.148,60 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 144,10 3,22 6.823.823,70 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,00 0,00 2.108.012,26 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 62,10 -2,97 4.978.974,05 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 8,40 -3,89 39.470.400,87 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 33,48 0,24 10.281.543,40 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,87 1,06 8.357.151,20 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 48,78 1,46 237.489.552,26 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,48 1,50 20.056.458,27 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 428,00 0,35 102.418.280,25 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 24,02 -0,58 67.527.067,80 18:10
AYEN AYEN ENERJI 27,02 1,66 11.005.566,00 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 9,26 -0,54 1.585.850,43 18:10
AYGAZ AYGAZ 147,80 2,28 77.766.977,60 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 54,50 2,06 212.882.143,00 18:10
BAGFS BAGFAS 20,04 1,21 12.083.035,62 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 41,60 1,32 95.155.139,72 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 31,24 0,77 3.281.990,02 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 52,00 3,07 4.555.697,80 18:10
BANVT BANVIT 331,50 -1,41 101.721.299,25 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 17,62 0,23 20.131.617,62 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 11,70 1,21 1.336.393,10 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 26,50 3,27 28.074.893,86 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 18,33 -1,40 50.810.607,47 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 3,33 2,46 39.012.806,31 18:10
BERA BERA HOLDING 13,69 1,41 71.344.316,38 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 22,72 -1,05 35.840.194,74 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 667,00 0,98 36.946.944,50 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 27,64 0,14 25.784.784,36 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 23,90 3,55 6.647.953,72 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 481,00 0,73 2.533.911.120,00 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 322,50 3,12 184.281.903,25 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 15,20 4,04 40.631.298,76 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,12 0,44 13.077.185,36 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 5,64 -0,88 148.598.352,54 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 19,45 2,91 12.782.642,39 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 20,84 0,29 3.093.269,16 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 49,00 1,28 47.446.062,20 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 9,72 0,21 15.614.429,12 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,64 2,94 54.411.405,24 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 39,00 3,28 47.991.150,20 18:10
BORSK BOR SEKER 21,50 1,22 30.138.020,22 18:10
BOSSA BOSSA 6,45 -2,42 19.729.305,62 18:10
BRISA BRISA 84,50 0,84 12.446.191,35 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 9,97 9,92 15.322.356,15 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 25,92 -1,07 9.929.962,18 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 42,98 0,23 21.778.650,62 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 13,92 0,00 24.876.980,12 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 4,98 -0,40 541.604,88 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 429,50 1,78 390.783.603,00 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.835,00 2,51 92.464.202,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 50,75 0,30 74.158.849,70 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 169,90 0,00 153.501.782,80 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 6,75 1,81 32.579.069,88 18:10
BURCE BURCELIK 210,40 3,95 79.777.144,30 18:10
BURVA BURCELIK VANA 131,20 4,04 76.901.642,30 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 82,60 0,92 28.915.996,40 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,98 -0,57 7.566.094,18 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,50 2,04 108.852.395,75 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 79,00 0,00 2.217.860,20 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 36,70 1,66 30.021.282,62 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 52,85 0,00 357.422.113,05 18:10
CELHA CELIK HALAT 24,58 0,99 10.552.922,84 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 3,22 1,58 49.960.373,83 18:10
CEMTS CEMTAS 8,26 1,23 21.276.782,48 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 10,25 -4,21 270.642.165,00 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 62,40 6,67 115.272.483,40 18:10
CIMSA CIMSA 31,66 0,89 296.988.647,88 18:10
CLEBI CELEBI 1.733,00 0,17 82.365.129,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.256,00 0,67 38.410.172,00 18:10
CMENT CIMENTAS 386,00 9,97 4.087.222,00 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 2,64 1,54 10.551.623,76 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 104,50 2,05 16.383.865,50 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 5,36 2,49 10.339.028,69 18:10
CRFSA CARREFOURSA 104,80 4,28 21.340.173,15 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,57 0,72 5.026.455,45 18:10
CVKMD CVK MADEN 244,60 -0,85 260.488.910,90 18:10
CWENE CW ENERJI 164,00 0,92 93.427.885,80 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 17,51 -0,06 13.876.610,86 18:10
DAGI DAGI GIYIM 9,33 2,19 12.381.597,10 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 4,97 -3,68 92.090.121,04 18:10
DARDL DARDANEL 5,22 2,35 9.653.331,74 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 23,70 1,46 40.176.110,76 18:10
DENGE DENGE HOLDING 4,54 -9,92 88.247.148,18 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 8,81 9,99 39.759.979,85 18:10
DERIM DERIMOD 30,84 -0,71 13.344.855,60 18:10
DESA DESA DERI 21,44 3,08 15.319.023,62 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 47,00 2,84 26.909.651,12 18:10
DEVA DEVA HOLDING 64,30 2,63 53.703.443,15 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 39,52 4,16 12.216.356,80 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 33,66 -0,18 6.681.824,76 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,06 0,12 43.205.296,51 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 48,78 3,74 2.111.250,68 18:10
DITAS DITAS DOGAN 16,09 0,88 14.610.669,20 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 11,42 1,06 7.404.578,90 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,27 3,29 33.317.953,92 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 14,39 6,28 49.971.566,03 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 215,30 3,11 281.920.893,90 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 182,50 -2,20 9.977.928,40 18:10
DOCO DO-CO 5.452,50 4,91 35.599.220,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 28,96 0,00 19.917.685,70 18:10
DOGUB DOGUSAN 21,14 -0,28 7.974.064,94 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 13,82 2,75 199.420.243,40 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,38 -0,44 8.073.038,82 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 14,00 -5,41 14.733.423,33 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 13,85 -7,67 231.175.208,73 18:10
DYOBY DYO BOYA 19,32 -0,67 13.205.000,05 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 8,10 -0,12 18.612.594,68 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 42,90 2,34 27.363.031,08 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 40,24 0,65 191.706.160,72 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 181,00 0,00 104.992.558,60 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 14,60 0,14 12.502.383,62 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 18,69 -0,48 19.322.553,11 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 28,60 2,29 227.195.460,72 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 10.000,00 1,63 190.216.135,00 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 18,90 0,59 9.732.472,03 18:10
EGGUB EGE GUBRE 63,60 -2,00 54.338.084,80 18:10
EGPRO EGE PROFIL 148,80 -0,80 29.859.921,70 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,64 1,68 8.254.339,06 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 10,17 3,04 2.365.683.509,97 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 56,50 0,00 1.397.478,70 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 24,02 1,78 33.339.681,06 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 6,28 0,16 33.755.316,90 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 34,08 -3,13 114.301.492,18 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 10,92 1,02 19.246.499,09 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 299,50 1,44 1.829.402,00 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 225,40 5,92 361.026.819,30 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 56,30 3,68 168.206.808,65 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 45,54 1,11 399.823.552,02 18:10
ENSRI ENSARI DERI 22,04 4,75 77.126.050,72 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 7,68 0,39 95.053.617,51 18:10
EPLAS EGEPLAST 5,31 0,38 8.384.193,63 18:10
ERBOS ERBOSAN 188,10 1,51 9.734.623,00 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 90,00 0,67 28.941.176,90 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 50,15 0,30 4.891.281.285,14 18:10
ERSU ERSU GIDA 17,70 1,26 31.829.497,49 18:10
ESCAR ESCAR FILO 333,00 0,76 33.043.560,75 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 48,60 -1,78 13.983.114,43 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 21,40 5,63 37.943.938,00 18:10
ETILR ETILER GIDA 33,96 -0,76 43.340.022,40 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 12,29 9,73 7.265.499,62 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 9,80 -0,71 37.824.731,25 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 12,85 4,30 1.899.245,94 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 86,50 4,59 312.695.696,95 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 10,93 2,05 71.206.317,77 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 10,38 3,08 2.544.556,30 18:10
EYGYO EYG GMYO 7,80 4,98 34.382.535,95 18:10
FADE FADE GIDA 14,49 0,07 8.975.847,12 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 107,10 -1,29 161.794.032,10 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 11,44 10,00 277.047.277,79 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 286,00 0,00 21.390.394,50 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 16,55 0,55 74.307.730,85 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 4,90 4,26 237.977.803,20 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 44,52 -1,72 30.726.976,32 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,47 2,47 47.268.577,94 18:10
FROTO FORD OTOSAN 883,00 2,61 610.511.836,50 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 16,06 1,26 67.320.955,06 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 115,50 3,13 3.991.071.263,50 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 19,30 -0,26 10.075.822,17 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,60 1,69 14.361.960,21 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 18,85 -0,05 4.171.036,00 18:10
GENIL GEN ILAC 84,25 -2,43 43.539.716,40 18:10
GENTS GENTAS 7,17 0,42 12.559.575,62 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 11,01 0,55 42.163.572,34 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 39,60 1,38 146.482.969,32 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 32,86 -0,60 40.738.057,38 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 9,90 -1,30 4.345.393,40 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 42,28 -0,70 12.937.853,34 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 11,62 0,35 86.911.133,78 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,05 0,31 84.614.502,75 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 10,40 -1,52 37.172.049,25 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 25,30 3,69 61.202.422,68 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 377,50 -0,13 212.195.943,75 18:10
GOODY GOOD-YEAR 14,45 0,77 17.034.739,23 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 27,60 0,44 33.915.852,92 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,23 0,33 10.981.404,39 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 125,00 2,04 156.067.414,40 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 111,60 6,29 52.488.328,40 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 6,99 0,14 4.795.056,27 18:10
GSDHO GSD HOLDING 3,47 0,00 43.882.757,20 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 6,84 -1,44 135.092.418,54 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 198,60 7,06 1.919.851.561,50 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 50,60 -0,10 54.486.645,53 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,64 4,60 85.830.114,72 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 49,30 1,02 14.437.178,90 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 15,97 3,57 626.154.259,44 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 10,35 -1,43 11.918.189,10 18:10
HATSN HATSAN GEMI 40,66 1,25 34.037.266,08 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,43 0,70 8.396.135,30 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 3,35 1,52 7.686.002,57 18:10
HEKTS HEKTAS 4,10 1,99 983.572.940,27 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 15,03 0,27 24.960.983,45 18:10
HLGYO HALK GMYO 2,33 2,64 69.165.846,01 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 48,96 1,92 105.673.529,14 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 70,40 0,57 146.541.309,40 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 86,00 1,18 12.511.177,90 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 7,90 1,28 6.206.182,52 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,00 1,69 12.782.400,87 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 4,00 1,78 15.067.703,73 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,46 0,32 26.054.454,33 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 23,00 -0,69 8.269.336,36 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 2,64 3,94 6.292.556,05 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 7,65 1,32 97.819.683,43 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 18,28 9,99 86.381.506,22 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,07 1,47 10.474.941,90 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,15 1,77 24.268.450,03 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 1,01 1,00 29.146.674,01 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,16 1,75 24.642.463,84 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 3,70 2,78 31.251.016,88 18:10
IMASM IMAS MAKINA 2,61 0,77 21.104.214,53 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,44 0,94 34.310.237,51 18:10
INFO INFO YATIRIM 8,42 -0,47 8.792.678,32 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 428,00 0,00 9.167.684,00 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 545,00 4,51 4.894.345,00 18:10
INTEM INTEMA 205,80 2,64 13.254.095,20 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,32 0,69 21.320.989,41 18:10
