22 Ekim 2024
weather
12°
tr
weather
15°
İstanbul
00:00:00
Akşam vaktine kalan

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.434,23 2.3 1.438,79 1.405,65 16:32
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.206,72 2.37 1.212,72 1.180,19 16:32
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.093,10 2.42 1.098,12 1.062,51 16:32
BIST 100 8.868,67 2.48 8.913,54 8.676,76 16:32
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.870,42 2.48 8.915,11 8.678,53 16:32
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.868,61 2.48 8.913,30 8.676,76 16:32
BIST 100-30 15.342,46 1.9 15.410,13 15.091,13 16:32
BIST 30 9.841,66 2.69 9.893,81 9.599,26 16:32
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.067,62 2.68 10.120,85 9.820,26 16:32
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.841,05 2.68 9.893,08 9.599,26 16:32
BIST 50 7.881,89 2.55 7.923,39 7.698,26 16:32
50-30 7.033,87 1.76 7.071,19 6.912,61 16:32
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 6.867,27 1.72 6.903,11 6.750,79 16:32
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.031,22 1.76 7.068,52 6.910,00 16:32
500 10.151,62 2.19 10.194,94 9.960,76 16:32
ADANA 58.399,64 1.5 59.105,22 57.105,00 16:32
ALTIN TAHVILI 7.030,63 0.37 7.032,81 6.998,19 16:32
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 7.009,37 -0.01 7.030,71 6.978,19 16:32
ANA 26.978,17 0.54 27.019,72 26.735,79 16:32
ANKARA 15.198,44 2.35 15.255,35 14.870,33 16:32
ANTALYA 9.186,54 2.86 9.377,30 8.912,74 16:32
ARACI KURUMLAR 35.933,65 1.51 36.173,57 35.379,36 16:32
AYDIN 5.316,51 0.76 5.378,97 5.243,66 16:32
BALIKESIR 8.230,88 1.34 8.268,66 8.139,93 16:32
BANKA 12.194,14 3.28 12.293,73 11.768,53 16:32
BANKA DISI LIKIT 10 11.015,60 2.08 11.064,12 10.765,31 16:32
BILISIM 4.448,28 1.04 4.458,88 4.374,95 16:32
BURSA 14.542,76 1.34 14.569,47 14.239,88 16:32
DENIZLI 7.702,96 2.42 7.728,60 7.535,68 16:32
ELEKTRIK 458,57 2.68 460,48 447,63 16:32
FIN KIR FAKTORING 3.234,59 2.15 3.248,05 3.173,27 16:32
GAYRIMENKUL YO 2.910,37 1.87 2.916,69 2.866,21 16:32
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 2.910,37 1.87 2.916,69 2.866,21 16:32
GERI ALIM 8.830,47 2.16 8.871,83 8.634,61 16:32
GIDA ICECEK 10.453,53 2.09 10.505,21 10.215,39 16:32
HALKA ARZ 78.666,72 2.19 78.862,46 77.190,11 16:32
HIZMETLER 8.743,20 2.36 8.774,02 8.565,62 16:32
HOLDING VE YATIRIM 8.049,59 2.21 8.091,64 7.846,01 16:32
ILETISIM 2.263,32 3.37 2.278,18 2.195,76 16:32
INSAAT 10.517,75 3.65 10.533,32 10.158,14 16:32
ISTANBUL 11.761,83 2.15 11.811,83 11.534,69 16:32
IZMIR 13.846,07 1.5 13.905,59 13.613,00 16:32
KATILIM 100 8.301,95 1.89 8.330,44 8.154,98 16:32
KATILIM 30 8.686,56 2.02 8.721,55 8.515,81 16:32
KATILIM 50 8.546,50 1.98 8.579,24 8.382,11 16:32
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 10.556,94 1.78 10.599,53 10.362,99 16:32
KATILIM TEMETTU 9.143,01 1.84 9.173,41 8.984,97 16:32
KATILIM TUM 8.660,10 1.77 8.687,95 8.514,71 16:32
KAYSERI 27.309,52 1.06 27.370,16 27.011,26 16:32
KIMYA PETROL PLASTIK 10.897,56 1.31 10.933,27 10.684,94 16:32
KOBI SANAYI 22.678,30 0.01 22.848,25 22.444,99 16:32
KOCAELI 24.188,12 2.24 24.238,85 23.698,63 16:32
KONYA 7.966,29 0.49 8.006,79 7.819,65 16:32
KURUMSAL YONETIM 7.608,29 2.29 7.637,65 7.443,71 16:32
LIKIT BANKA 10.833,42 3.4 10.923,78 10.434,42 16:32
MADENCILIK 5.937,84 2.06 5.981,81 5.761,62 16:32
MALI 10.035,37 2.57 10.092,35 9.785,03 16:32
MANISA 3.505,43 1.54 3.522,30 3.455,43 16:32
MENKUL KIYM YO 3.209,66 -0.46 3.253,84 3.180,00 16:32
METAL ANA 15.740,37 0.58 15.808,57 15.412,53 16:32
METAL ESYA MAKINA 19.827,47 2.87 19.911,04 19.315,28 16:32
ORMAN KAGIT BASIM 4.916,23 1.83 4.921,84 4.830,18 16:32
SIGORTA 48.954,48 2.49 49.053,01 47.904,93 16:32
SINAI 11.974,34 1.69 12.018,48 11.765,46 16:32
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 11.974,37 1.69 12.017,41 11.765,68 16:32
SPOR 3.149,30 1.72 3.160,04 3.083,19 16:32
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.054,56 0 0,00 0,00 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.120,99 0 0,00 0,00 17:25
SURDURULEBILIRLIK 12.254,03 2.47 12.315,02 11.976,02 16:32
SURDURULEBILIRLIK 25 12.564,32 2.63 12.630,17 12.255,70 16:32
TAS TOPRAK 11.159,76 1.35 11.192,61 10.960,15 16:32
TEKIRDAG 39.343,26 1.92 39.420,09 38.590,93 16:32
TEKNOLOJI 12.118,12 1.36 12.151,55 11.897,55 16:32
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 18.036,55 1.13 18.080,55 17.736,58 16:32
TEKSTIL DERI 3.312,35 1.16 3.316,28 3.275,64 16:32
TEMETTU 9.438,36 2.78 9.486,66 9.193,78 16:32
TEMETTU 25 12.289,76 3.17 12.363,28 11.926,54 16:32
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.305,53 3.17 12.379,24 11.939,30 16:32
TICARET 21.910,57 2.4 21.994,77 21.429,69 16:32
TUM 10.206,98 2.16 10.249,89 10.017,30 16:32
TUM-100 30.941,14 1.16 30.990,95 30.610,15 16:32
TURIZM 1.183,49 0.61 1.185,66 1.170,29 16:32
ULASTIRMA 32.827,02 1.97 32.967,19 32.160,78 16:32
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.042,28 0 0,00 0,00 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.107,93 0 0,00 0,00 17:25
YILDIZ 9.555,11 2.26 9.596,87 9.369,54 16:32
GARANTI BBVA IKLIM 7.049,24 2.75 7.087,11 6.866,91 16:32
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 809,55 2.72 813,92 788,33 16:32
IS BANKASI ISTIRAKLERI 20.767,34 2.31 20.864,55 20.339,03 16:32
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 6.521,66 2.29 6.552,17 6.389,33 16:32
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 853,72 1.17 858,54 833,90 16:32
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 804,39 1.39 808,20 790,16 16:32
QNB TEMIZ ENERJI 131,59 4.53 133,34 126,44 16:32
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE ILETISIM 10 7.453,29 1.76 7.475,05 7.325,37 16:32
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 25,20 0,32 10.063.632,50 16:30
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 109,40 0,74 7.241.400,90 16:30
ADEL ADEL KALEMCILIK 35,40 0,74 38.523.085,16 16:30
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,85 0,54 43.218.472,28 16:30
ADGYO ADRA GMYO 31,66 4,77 30.735.638,30 16:30
AEFES ANADOLU EFES 183,60 4,20 501.866.425,90 16:30
AFYON AFYON CIMENTO 14,42 1,05 93.775.398,28 16:30
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 100,00 0,40 28.936.662,45 16:30
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 296,25 1,98 112.059.304,75 16:30
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 13,14 1,55 319.105.452,38 16:30
AGYO ATAKULE GMYO 7,05 -0,42 5.646.698,06 16:28
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 18,10 1,46 75.936.894,20 16:30
AHSGY AHES GMYO 17,53 -0,96 59.959.155,63 16:30
AKBNK AKBANK 50,05 3,28 3.971.037.804,76 16:30
AKCNS AKCANSA 151,10 0,13 36.510.187,00 16:30
AKENR AK ENERJI 11,36 3,84 227.431.346,07 16:30
AKFGY AKFEN GMYO 1,85 1,65 37.352.611,17 16:29
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,08 1,86 159.548.475,49 16:30
AKGRT AKSIGORTA 5,52 1,47 45.006.315,19 16:30
AKMGY AKMERKEZ GMYO 211,90 -0,56 3.988.577,40 16:27
AKSA AKSA 8,19 1,49 71.413.580,07 16:30
AKSEN AKSA ENERJI 34,12 1,85 78.784.253,36 16:30
AKSGY AKIS GMYO 5,74 0,70 15.488.346,65 16:29
AKSUE AKSU ENERJI 10,50 2,24 5.468.162,93 16:27
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,68 1,13 10.636.656,26 16:30
ALARK ALARKO HOLDING 86,25 2,07 212.444.076,85 16:30
ALBRK ALBARAKA TURK 5,43 5,23 58.135.446,18 16:30
ALCAR ALARKO CARRIER 921,00 -1,02 29.580.552,00 16:30
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 103,20 2,38 37.917.530,40 16:30
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 51,80 9,93 185.811.167,00 16:30
ALGYO ALARKO GMYO 17,38 0,29 24.430.784,29 16:30
ALKA ALKIM KAGIT 24,82 0,32 7.790.199,02 16:30
ALKIM ALKIM KIMYA 31,64 0,06 20.680.372,62 16:30
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 33,12 0,91 49.802.256,44 16:30
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 7,74 0,52 93.469.099,83 16:30
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 33,87 -0,12 913.123.888,67 16:30
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 86,25 0,41 427.649.073,50 16:30
ALVES ALVES KABLO 31,88 1,01 71.785.068,00 16:30
ANELE ANEL ELEKTRIK 14,45 -1,70 20.193.042,36 16:30
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 14,11 -1,19 124.961.189,88 16:30
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 94,00 1,35 60.119.078,50 16:30
ANSGR ANADOLU SIGORTA 79,80 3,70 111.356.766,10 16:30
ARASE DOGU ARAS ENERJI 55,45 2,50 66.275.794,50 16:30
ARCLK ARCELIK 140,60 1,15 217.570.079,70 16:30
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 30,84 2,80 65.052.493,92 16:30
ARENA ARENA BILGISAYAR 28,92 0,91 15.991.817,16 16:30
ARSAN ARSAN TEKSTIL 21,40 3,88 33.194.578,74 16:29
ARTMS ARTEMIS HALI 41,26 3,15 16.271.209,98 16:30
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 44,56 -1,89 48.361.949,42 16:30
ASELS ASELSAN 58,65 1,82 1.329.250.358,90 16:30
ASGYO ASCE GMYO 10,65 0,85 14.303.623,31 16:30
ASTOR ASTOR ENERJI 72,40 7,10 2.174.849.372,55 16:30
ASUZU ANADOLU ISUZU 64,95 1,25 28.577.457,45 16:30
ATAGY ATA GMYO 10,09 1,10 3.579.762,53 16:29
ATAKP ATAKEY PATATES 42,48 0,90 8.560.036,54 16:29
ATATP ATP YAZILIM 80,00 1,14 15.602.818,20 16:30
ATEKS AKIN TEKSTIL 143,60 4,36 13.222.653,30 16:30
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,95 1,02 1.729.638,57 16:27
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 41,00 -2,89 1.927.666,14 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,38 3,58 19.775.697,48 16:30
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 33,04 1,10 10.211.343,58 16:28
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,73 0,74 7.090.377,95 16:30
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 46,36 6,04 124.832.454,58 16:30
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,24 -0,27 10.216.090,48 16:30
AYCES ALTINYUNUS CESME 527,00 3,23 117.202.238,00 16:30
AYDEM AYDEM ENERJI 24,40 3,21 52.028.668,38 16:30
AYEN AYEN ENERJI 27,16 2,11 24.005.248,66 16:30
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 9,29 2,43 1.297.864,19 13:55
AYGAZ AYGAZ 151,00 0,67 126.668.803,90 16:30
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 46,48 0,96 43.229.974,00 16:30
BAGFS BAGFAS 20,12 0,60 12.199.859,35 16:29
BAHKM BAHADIR KIMYA 43,26 -0,09 43.856.370,70 16:30
BAKAB BAK AMBALAJ 33,40 9,94 22.598.524,02 16:24
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 46,20 0,00 1.020.465,60 13:55
BANVT BANVIT 323,00 0,86 51.170.170,75 16:30
BARMA BAREM AMBALAJ 16,96 1,74 12.484.926,09 16:30
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 11,80 -0,76 559.640,85 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 25,36 1,44 13.687.350,86 16:30
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 19,35 -0,41 169.746.089,46 16:30
BEGYO BATI EGE GMYO 3,22 0,94 18.107.815,36 16:29
BERA BERA HOLDING 12,99 0,46 139.084.301,56 16:30
BEYAZ BEYAZ FILO 21,22 1,05 18.538.936,80 16:30
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 797,00 -0,93 567.594.040,50 16:30
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 27,94 0,94 13.659.809,04 16:30
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 21,82 0,65 27.673.421,82 16:30
BIMAS BIM MAGAZALAR 459,75 3,14 1.693.848.665,75 16:30
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 97,10 5,89 188.879.274,30 16:30
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 289,75 1,76 100.543.363,25 16:30
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,88 1,18 75.073.291,16 16:30
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,42 0,23 10.625.114,58 16:30
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 4,86 0,62 84.189.799,26 16:30
BLCYT BILICI YATIRIM 19,06 -0,42 4.242.598,80 16:30
BMSCH BMS CELIK HASIR 26,22 -3,96 16.455.383,98 16:30
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 48,76 -1,34 58.459.967,66 16:30
BNTAS BANTAS AMBALAJ 9,74 1,25 19.809.906,22 16:30
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,38 -1,07 51.416.047,98 16:30
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 41,58 2,77 47.533.707,10 16:30
BORSK BOR SEKER 21,30 0,66 17.208.583,08 16:30
BOSSA BOSSA 6,17 1,65 24.675.314,17 16:30
BRISA BRISA 83,20 1,03 33.682.353,90 16:30
BRKO BIRKO MENSUCAT 9,65 3,21 3.643.486,85 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 25,08 1,62 6.845.408,52 16:26
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 41,56 1,66 13.642.654,30 16:30
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,98 9,98 75.526.058,76 16:29
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,98 9,93 6.466.909,54 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 485,25 -0,26 1.013.472.243,50 16:30
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.950,00 -2,16 227.181.521,00 16:29
BSOKE BATISOKE CIMENTO 52,60 2,24 184.360.734,50 16:30
BTCIM BATI CIMENTO 153,20 4,36 140.440.223,30 16:30
BUCIM BURSA CIMENTO 6,41 1,26 21.868.613,86 16:30
BURCE BURCELIK 234,50 -0,85 85.331.546,30 16:30
BURVA BURCELIK VANA 142,40 -2,13 47.515.052,40 16:30
BVSAN BULBULOGLU VINC 80,00 0,88 17.222.846,80 16:30
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 19,10 1,54 2.465.214,61 16:30
CANTE CAN2 TERMIK 1,43 1,42 95.114.209,67 16:30
CASA CASA EMTIA PETROL 78,15 0,00 382.856,85 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 35,38 1,43 48.277.465,94 16:30
CCOLA COCA COLA ICECEK 50,80 2,83 320.277.715,74 16:30
CELHA CELIK HALAT 24,40 0,49 9.704.641,70 16:30
CEMAS CEMAS DOKUM 3,70 4,82 60.060.534,88 16:30
CEMTS CEMTAS 8,09 1,51 19.198.503,18 16:30
CEMZY CEM ZEYTIN 10,01 0,20 210.469.496,47 16:30
CEOEM CEO EVENT MEDYA 60,80 2,36 86.691.797,80 16:30
CIMSA CIMSA 30,60 1,73 230.488.279,94 16:30
CLEBI CELEBI 1.769,00 -0,06 66.688.386,00 16:30
CMBTN CIMBETON 2.408,00 1,99 166.069.127,00 16:30
CMENT CIMENTAS 386,75 4,46 1.244.528,75 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,55 2,00 30.974.450,68 16:29
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 101,00 2,49 13.683.573,65 16:29
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 5,62 1,81 164.809.990,37 16:30
CRFSA CARREFOURSA 109,10 0,46 22.063.207,40 16:30
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,32 0,68 4.363.657,36 16:30
CVKMD CVK MADEN 259,50 0,39 90.401.448,50 16:30
CWENE CW ENERJI 167,60 8,13 451.448.507,30 16:30
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 17,76 2,25 9.745.425,52 16:30
DAGI DAGI GIYIM 11,19 0,27 18.191.106,25 16:30
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 4,46 1,36 18.973.915,77 16:30
DARDL DARDANEL 4,95 1,85 14.033.068,33 16:30
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 21,74 -2,25 68.860.254,04 16:30
DENGE DENGE HOLDING 3,55 -4,05 88.094.278,93 16:30
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 9,97 2,89 77.774.183,63 16:30
DERIM DERIMOD 27,98 0,43 7.306.084,32 16:28
DESA DESA DERI 20,16 0,80 5.299.123,73 16:30
DESPC DESPEC BILGISAYAR 44,78 0,18 11.524.418,80 16:30
DEVA DEVA HOLDING 68,00 2,87 64.362.101,65 16:30
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 38,30 -0,47 4.575.779,28 16:26
DGGYO DOGUS GMYO 33,70 0,84 2.772.163,22 16:30
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 9,16 3,74 16.785.654,40 16:30
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 26,82 -10,00 5.850.290,86 13:55
DITAS DITAS DOGAN 15,44 0,39 7.936.763,66 16:29
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 10,94 0,00 8.293.039,34 16:30
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,45 -0,77 16.983.539,61 16:30
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,45 -7,12 264.549.994,85 16:30
DOAS DOGUS OTOMOTIV 214,80 0,61 228.135.178,90 16:30
DOBUR DOGAN BURDA 170,60 -3,07 13.496.864,70 16:27
DOCO DO-CO 5.422,50 -0,82 11.318.662,50 16:26
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 26,68 0,00 10.020.530,14 16:30
DOGUB DOGUSAN 22,18 -0,54 7.259.336,64 16:30
DOHOL DOGAN HOLDING 13,13 2,42 322.980.331,84 16:30
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,94 1,06 4.617.987,84 16:29
DURDO DURAN DOGAN BASIM 16,38 2,12 28.654.931,19 16:30
DURKN DURUKAN SEKERLEME 12,40 1,47 64.022.817,25 16:30
DYOBY DYO BOYA 20,94 -2,60 24.194.971,54 16:30
DZGYO DENIZ GMYO 12,10 10,00 110.051.474,58 16:30
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 44,10 2,99 30.832.663,44 16:30
ECILC ECZACIBASI ILAC 38,14 2,03 66.522.975,34 16:29
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 171,70 1,60 23.777.196,00 16:30
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 13,70 0,74 10.712.167,74 16:30
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 18,52 -0,70 26.811.328,80 16:30
EFORC EFOR CAY SANAYI 35,24 -0,17 107.186.781,76 16:30
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.995,00 -0,20 133.337.337,50 16:30
EGEPO NASMED EGEPOL 17,57 1,33 5.255.857,89 16:30
EGGUB EGE GUBRE 56,80 0,98 24.026.241,65 16:30
EGPRO EGE PROFIL 143,80 1,34 13.133.630,10 16:29
EGSER EGE SERAMIK 3,83 0,52 13.409.702,52 16:30
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 9,76 2,85 1.209.716.579,03 16:30
EKIZ EKIZ KIMYA 55,20 0,64 630.196,40 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 23,70 2,60 89.648.644,02 16:30
EKSUN EKSUN GIDA 6,05 1,34 23.049.894,69 16:30
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 34,42 1,47 47.826.416,14 16:30
EMKEL EMEK ELEKTRIK 10,59 3,82 20.004.998,71 16:30
EMNIS EMINIS AMBALAJ 305,00 0,08 1.451.500,25 13:55
ENERY ENERYA ENERJI 222,00 0,91 77.555.855,50 16:30
ENJSA ENERJISA ENERJI 54,45 2,54 155.142.046,45 16:30
ENKAI ENKA INSAAT 47,94 4,40 693.670.993,96 16:30
ENSRI ENSARI DERI 20,28 1,00 30.608.052,08 16:30
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 7,71 2,66 117.219.721,24 16:30
EPLAS EGEPLAST 5,10 1,39 5.367.289,02 16:29
ERBOS ERBOSAN 188,00 1,40 10.771.561,90 16:29
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 89,10 0,22 24.428.765,25 16:30
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 47,86 0,72 3.525.070.122,06 16:30
ERSU ERSU GIDA 21,88 5,19 228.304.068,93 16:30
ESCAR ESCAR FILO 366,75 0,34 44.578.038,50 16:30
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 51,05 -3,86 143.874.987,80 16:30
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 20,66 4,29 38.800.732,18 16:30
ETILR ETILER GIDA 36,52 5,00 18.269.339,92 16:30
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 11,63 -0,94 1.064.580,93 16:25
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,30 4,04 29.494.266,30 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 12,34 0,33 2.464.965,00 16:30
EUPWR EUROPOWER ENERJI 27,88 7,89 873.989.981,80 16:30
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 11,32 2,72 62.491.208,24 16:30
EUYO EURO YAT. ORT. 10,73 0,28 2.385.153,23 16:11
EYGYO EYG GMYO 7,08 0,28 7.008.944,90 16:30
FADE FADE GIDA 13,81 0,66 4.410.777,08 16:30
FENER FENERBAHCE FUTBOL 96,35 1,47 167.236.569,40 16:30
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,89 -1,27 85.114.303,75 16:30
FMIZP F-M IZMIT PISTON 288,75 -0,09 20.026.598,50 16:30
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 17,24 -1,15 82.575.147,04 16:30
FORMT FORMET METAL VE CAM 4,31 1,65 92.081.405,42 16:30
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 42,42 1,24 12.898.907,50 16:30
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,80 -1,14 20.878.392,30 16:30
FROTO FORD OTOSAN 1.009,00 4,83 1.358.106.184,00 16:30
FZLGY FUZUL GMYO 17,46 2,40 127.204.728,78 16:30
GARAN GARANTI BANKASI 112,80 3,87 2.237.216.085,50 16:30
GARFA GARANTI FAKTORING 18,66 0,97 10.613.146,28 16:26
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,80 0,59 4.687.637,25 16:28
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 18,09 -0,06 1.108.520,77 16:30
GENIL GEN ILAC 86,65 -1,14 79.237.006,70 16:30
GENTS GENTAS 7,30 1,39 2.634.086,53 16:22
GEREL GERSAN ELEKTRIK 10,16 0,99 49.634.948,28 16:30
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 41,90 6,83 467.895.290,74 16:30
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 28,26 0,43 27.357.509,92 16:30
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,10 0,80 8.306.225,28 16:30
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 44,14 -1,65 14.951.158,14 16:29
GLRYH GULER YAT. HOLDING 11,06 -0,36 33.813.252,89 16:30
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,73 2,07 70.026.018,13 16:30
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 10,24 2,61 12.229.530,83 16:30
GOKNR GOKNUR GIDA 24,74 2,91 34.658.247,36 16:30
GOLTS GOLTAS CIMENTO 372,00 0,74 82.612.228,25 16:30
GOODY GOOD-YEAR 15,23 5,11 18.814.146,94 16:30
GOZDE GOZDE GIRISIM 25,38 -0,47 22.519.982,66 16:29
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,40 -0,53 2.414.568,53 16:26
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 121,50 6,86 73.553.900,00 16:30
GRTHO GRAINTURK HOLDING 110,10 0,18 18.690.940,20 16:30
GSDDE GSD DENIZCILIK 6,90 0,73 5.762.594,75 16:30
GSDHO GSD HOLDING 3,50 0,86 37.714.891,42 16:29
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 6,99 3,71 258.122.442,57 16:30
GUBRF GUBRE FABRIK. 184,20 0,66 902.793.351,20 16:30
GUNDG GUNDOGDU GIDA 44,90 -1,19 51.017.774,94 16:30
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,60 2,97 60.663.047,28 16:30
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 47,40 -8,67 60.380.761,87 16:30
HALKB T. HALK BANKASI 16,33 3,55 424.953.667,30 16:30
HATEK HATAY TEKSTIL 10,13 -1,27 14.646.508,81 16:29
HATSN HATSAN GEMI 39,38 3,09 24.423.870,74 16:30
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,38 1,47 21.262.286,80 16:30
HEDEF HEDEF HOLDING 3,07 2,33 4.793.350,01 16:30
HEKTS HEKTAS 3,64 1,11 421.990.700,01 16:30
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 15,44 1,11 14.352.175,03 16:29
HLGYO HALK GMYO 2,16 1,41 40.590.266,22 16:30
HOROZ HOROZ LOJISTIK 50,50 1,36 114.846.894,75 16:30
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 67,45 0,97 118.354.008,05 16:30
HTTBT HITIT BILGISAYAR 83,25 -0,18 4.617.090,85 16:29
HUBVC HUB GIRISIM 8,11 1,00 4.049.447,08 16:30
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,07 3,72 57.967.416,58 16:30
HURGZ HURRIYET GZT. 3,89 0,26 5.619.605,16 16:30
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,11 1,00 7.014.801,79 16:28
ICUGS ICU GIRISIM 26,32 -0,23 65.073.883,52 16:30
IDGYO IDEALIST GMYO 2,61 -0,76 4.562.485,25 16:30
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 7,86 2,08 70.392.365,25 16:30
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 22,50 0,90 64.174.707,96 16:30
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,94 2,11 7.924.914,10 16:28
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,13 2,73 5.849.354,67 16:28
IHLAS IHLAS HOLDING 0,97 2,11 13.901.779,49 16:30
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,13 1,80 12.921.416,61 16:30
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 3,64 1,11 7.033.913,44 16:28
IMASM IMAS MAKINA 2,32 2,20 23.394.706,71 16:30
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,15 1,82 23.677.918,13 16:30
INFO INFO YATIRIM 8,55 2,03 11.144.952,22 16:30
INGRM INGRAM BILISIM 423,25 0,42 10.575.059,75 16:29
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 480,50 0,63 1.737.289,75 13:55
INTEM INTEMA 217,40 0,00 15.867.012,30 16:30
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,63 1,46 12.136.561,52 16:29
