Ağrı
Yağmur ve kar
2°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
Ankara
Kapalı
2°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
İstanbul
Hafif yağmur
9°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
AMASYA
00:00:00
Öğle vaktine kalan
ANKARA
00:00:00
Öğle vaktine kalan

AGYO ATAKULE GMYO

Son Güncelleme
11:27
FİYAT
6,40
DEĞİŞİM
2,24%
HACİM(TL)
1.552.437,58
Son Güncelleme
11:27
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 5,00 3,73 22.288.836,79 11:29
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 108,00 5,47 9.440.608,00 11:29
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,72 7,63 89.180.761,64 11:29
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,95 3,17 26.944.731,87 11:29
ADGYO ADRA GMYO 28,54 1,93 14.059.054,52 11:26
AEFES ANADOLU EFES 173,80 2,54 734.342.227,00 11:29
AFYON AFYON CIMENTO 15,23 4,32 43.610.560,60 11:28
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 139,50 -0,14 27.123.386,20 11:29
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 314,00 2,28 154.449.576,50 11:29
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,45 0,96 118.855.262,76 11:29
AGYO ATAKULE GMYO 6,40 2,24 1.552.437,58 11:27
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 20,42 4,83 29.757.759,52 11:28
AHSGY AHES GMYO 20,98 2,34 8.858.515,72 11:28
AKBNK AKBANK 63,45 -3,79 9.095.267.143,35 11:29
AKCNS AKCANSA 181,10 4,38 44.935.936,70 11:29
AKENR AKENERJI 10,35 2,58 28.431.092,38 11:29
AKFGY AKFEN GMYO 1,94 1,57 18.614.924,44 11:28
AKFIS AKFEN INSAAT 20,14 2,13 42.748.977,01 11:29
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,46 0,92 59.631.550,31 11:29
AKGRT AKSIGORTA 6,97 3,26 54.561.315,52 11:29
AKMGY AKMERKEZ GMYO 227,80 4,98 5.110.547,10 11:27
AKSA AKSA 11,51 2,04 83.894.188,40 11:28
AKSEN AKSA ENERJI 34,10 2,59 72.461.914,48 11:29
AKSGY AKIS GMYO 6,80 0,29 12.876.358,40 11:28
AKSUE AKSU ENERJI 17,22 5,19 2.969.012,42 11:29
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,48 0,58 14.921.219,63 11:28
ALARK ALARKO HOLDING 86,35 3,48 518.184.275,90 11:29
ALBRK ALBARAKA TURK 6,75 0,90 231.295.789,09 11:29
ALCAR ALARKO CARRIER 1.113,00 4,80 72.662.969,00 11:28
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 108,10 2,76 31.156.819,90 11:29
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 50,90 2,70 78.432.164,63 11:29
ALGYO ALARKO GMYO 18,74 -0,37 18.581.270,77 11:29
ALKA ALKIM KAGIT 7,12 1,71 11.422.361,07 11:28
ALKIM ALKIM KIMYA 16,06 1,07 18.670.857,09 11:28
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 42,48 1,43 184.384.224,94 11:29
ALMAD RUZY MADENCILIK VE ENERJI 7,17 0,99 11.177.102,58 11:28
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 39,56 -1,20 1.134.446.126,42 11:29
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 92,50 5,71 657.385.789,55 11:29
ALVES ALVES KABLO 30,28 2,57 29.516.134,08 11:29
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,21 1,88 4.970.439,25 11:27
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,92 1,79 17.314.800,36 11:29
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 101,30 0,40 107.065.797,20 11:29
ANSGR ANADOLU SIGORTA 103,00 0,68 189.566.693,75 11:29
ARASE DOGU ARAS ENERJI 43,40 1,88 10.505.362,86 11:29
ARCLK ARCELIK 150,20 4,67 225.740.884,40 11:29
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 28,32 0,85 66.294.656,80 11:29
ARENA ARENA BILGISAYAR 39,76 -2,26 81.481.377,18 11:29
ARMGD ARMADA GIDA 30,64 2,07 18.132.025,16 11:29
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,95 2,84 12.492.142,29 11:29
ARTMS ARTEMIS HALI 30,24 2,93 18.530.046,70 11:28
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 4,07 3,83 20.590.101,48 11:28
ASELS ASELSAN 120,00 6,86 3.716.003.906,00 11:29
ASGYO ASCE GMYO 10,93 4,10 9.412.930,32 11:29
ASTOR ASTOR ENERJI 109,50 3,11 673.810.096,30 11:29
ASUZU ANADOLU ISUZU 59,50 4,85 20.929.786,85 11:29
ATAGY ATA GMYO 10,50 1,94 1.910.282,46 11:28
ATAKP ATAKEY PATATES 38,36 1,97 5.526.655,00 11:29
ATATP ATP YAZILIM 88,65 1,55 41.296.588,95 11:28
ATEKS AKIN TEKSTIL 123,60 -9,98 6.427,20 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,77 3,25 1.617.851,14 11:27
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 44,02 0,05 100.717,76 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 7,38 0,82 537.757,99 11:28
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 33,86 2,98 13.575.093,26 11:29
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,50 3,31 5.695.977,72 11:29
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 57,90 2,57 51.421.316,40 11:29
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,40 2,16 1.326.706,80 11:27
AYCES ALTINYUNUS CESME 452,00 3,67 19.503.880,00 11:28
AYDEM AYDEM ENERJI 18,86 1,89 19.882.758,54 11:29
AYEN AYEN ENERJI 26,14 3,08 7.348.450,72 11:29
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,33 -4,25 249.900,00 09:55
AYGAZ AYGAZ 163,70 2,63 39.062.277,50 11:29
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 39,50 1,59 13.909.668,36 11:29
BAGFS BAGFAS 19,54 3,77 4.737.777,89 11:28
BAHKM BAHADIR KIMYA 41,60 2,92 9.574.499,38 11:29
BAKAB BAK AMBALAJ 30,68 2,40 3.357.835,32 11:28
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 52,05 2,06 168.954,30 09:55
BALSU BALSU GIDA 15,54 3,88 45.357.539,90 11:28
BANVT BANVIT 266,00 2,80 69.589.671,50 11:29
BARMA BAREM AMBALAJ 17,06 1,13 25.890.160,10 11:29
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,61 -3,37 259.159,86 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 28,66 -0,56 7.446.042,20 11:28
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 17,54 3,73 14.347.754,37 11:29
BEGYO BATI EGE GMYO 13,52 4,00 117.820.019,31 11:29
BERA BERA HOLDING 16,58 1,84 87.224.390,51 11:28
BEYAZ BEYAZ FILO 21,84 3,61 7.971.929,32 11:29
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 713,50 5,86 63.345.871,50 11:28
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 31,52 3,21 15.696.573,00 11:28
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 27,28 -0,15 28.705.489,14 11:27
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 10,79 2,18 42.004.174,39 11:28
BIMAS BIM MAGAZALAR 467,50 2,63 5.288.275.975,75 11:29
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 159,20 7,93 64.306.743,10 11:28
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 221,80 4,47 53.380.997,00 11:29
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,40 1,16 20.508.644,82 11:29
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,08 2,76 5.376.284,48 11:28
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 3,59 1,70 39.909.763,56 11:29
BLCYT BILICI YATIRIM 15,08 2,79 5.320.306,00 11:29
BMSCH BMS CELIK HASIR 28,08 2,48 1.840.637,90 11:27
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 43,00 5,96 78.736.920,02 11:29
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,82 2,65 16.453.225,23 11:28
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,58 1,18 49.402.132,47 11:29
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 87,75 0,06 15.360.700,75 11:29
BORSK BOR SEKER 21,32 3,90 14.460.249,00 11:28
BOSSA BOSSA 6,65 2,62 9.360.472,10 11:29
BRISA BRISA 90,70 5,65 17.012.058,75 11:28
BRKO BIRKO MENSUCAT 11,52 0,00 78.520,32 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 23,66 3,68 8.651.079,76 11:26
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 59,40 1,54 44.178.631,50 11:29
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,21 2,22 36.211.259,90 11:29
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 4,90 -1,21 73.299,10 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 378,50 3,77 122.319.289,75 11:29
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.955,00 4,60 97.246.746,00 11:29
BSOKE BATISOKE CIMENTO 12,47 0,40 39.441.062,50 11:29
BTCIM BATI CIMENTO 4,24 1,68 60.555.484,68 11:28
BUCIM BURSA CIMENTO 7,65 2,27 12.119.197,13 11:28
BULGS BULLS GSYO 20,94 2,35 265.391.670,44 11:28
BURCE BURCELIK 16,10 2,81 13.755.363,02 11:29
BURVA BURCELIK VANA 105,90 2,22 2.694.699,60 11:29
BVSAN BULBULOGLU VINC 104,70 3,97 44.176.034,10 11:29
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 22,40 3,13 20.274.681,36 11:29
CANTE CAN2 TERMIK 1,48 2,78 111.510.901,33 11:29
CASA CASA EMTIA PETROL 66,60 0,00 81.185,40 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 29,38 2,80 8.117.118,66 11:28
CCOLA COCA COLA ICECEK 55,50 3,84 305.732.063,35 11:29
CELHA CELIK HALAT 19,97 3,85 9.450.666,67 11:29
CEMAS CEMAS DOKUM 2,80 3,70 11.438.413,85 11:28
CEMTS CEMTAS 9,52 2,81 17.324.656,77 11:28
CEMZY CEM ZEYTIN 13,72 2,08 55.803.516,88 11:29
CEOEM CEO EVENT MEDYA 37,44 1,19 73.738.846,94 11:29
CGCAM CAGDAS CAM 27,06 2,97 60.806.834,22 11:29
CIMSA CIMSA 53,95 7,04 300.394.640,15 11:29
CLEBI CELEBI 2.520,00 5,66 127.701.498,00 11:29
CMBTN CIMBETON 2.373,00 4,40 52.344.254,00 11:28
CMENT CIMENTAS 365,00 0,55 223.015,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,70 2,27 11.565.696,46 11:29
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 120,60 2,81 5.644.466,10 11:29
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 7,27 4,15 4.565.068,27 11:28
CRFSA CARREFOURSA 88,45 2,85 10.298.943,30 11:28
CUSAN CUHADAROGLU METAL 21,60 5,16 3.070.711,20 11:29
CVKMD CVK MADEN 9,94 2,05 110.951.375,14 11:29
CWENE CW ENERJI 17,09 2,09 52.517.009,48 11:29
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 53,35 -6,81 12.662.515,80 09:55
DAGI DAGI GIYIM 6,06 -3,96 32.593.012,35 11:29
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,12 2,78 39.008.152,28 11:28
DARDL DARDANEL 5,03 1,82 13.740.618,64 11:28
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 37,46 2,13 88.357.930,24 11:29
DENGE DENGE HOLDING 2,80 6,87 17.907.165,18 11:29
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 44,66 3,38 227.703.760,18 11:29
DERIM DERIMOD 31,16 2,16 3.652.088,50 11:28
DESA DESA DERI 8,90 2,77 3.165.074,37 11:28
DESPC DESPEC BILGISAYAR 45,84 2,69 10.922.199,32 11:28
DEVA DEVA HOLDING 59,90 1,96 23.908.511,10 11:29
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 49,86 3,02 3.547.861,36 11:25
DGGYO DOGUS GMYO 36,64 3,68 2.637.189,48 11:27
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,06 6,01 12.958.732,61 11:29
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,80 0,37 185.954,00 09:55
DITAS DITAS DOGAN 13,03 1,88 2.053.300,97 11:29
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 12,59 2,61 18.301.713,71 11:29
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,52 2,45 8.176.061,62 11:28
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 26,48 4,25 53.171.560,56 11:29
DOAS DOGUS OTOMOTIV 236,90 5,20 428.099.851,30 11:29
DOBUR DOGAN BURDA 201,50 8,28 36.790.225,90 11:29
DOCO DO-CO 7.537,50 2,13 19.626.385,00 11:27
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 25,82 2,30 7.356.123,86 11:29
DOGUB DOGUSAN 16,60 3,11 1.117.422,53 11:28
DOHOL DOGAN HOLDING 14,87 5,09 140.722.643,52 11:28
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,18 2,92 2.546.171,76 11:28
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 130,50 -3,62 33.829.647,30 11:29
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,38 4,32 10.677.765,78 11:28
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,85 6,95 53.035.889,40 11:29
DYOBY DYO BOYA 26,44 2,72 18.917.389,12 11:29
DZGYO DENIZ GMYO 7,98 2,05 34.946.569,15 11:28
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 51,60 -1,24 13.983.313,15 11:29
ECILC ECZACIBASI ILAC 43,50 4,12 60.757.161,44 11:28
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 189,30 2,60 25.977.270,60 11:28
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 3,88 2,37 8.265.418,99 11:29
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 19,70 0,41 21.247.360,46 11:28
EFORC EFOR CAY SANAYI 81,10 2,08 71.057.029,15 11:28
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.830,00 4,35 179.957.140,00 11:29
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 16,17 2,80 15.631.594,20 11:28
EGEPO NASMED EGEPOL 5,48 1,48 5.913.831,84 11:28
EGGUB EGE GUBRE 63,60 2,33 15.375.376,20 11:29
EGPRO EGE PROFIL 24,86 3,41 11.176.611,22 11:29
EGSER EGE SERAMIK 3,24 2,21 2.530.472,02 11:28
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 14,08 -3,23 2.407.798.855,31 11:29
EKIZ EKIZ KIMYA 51,50 0,39 121.643,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 19,84 1,80 19.775.658,52 11:28
EKSUN EKSUN GIDA 5,74 2,14 9.380.712,66 11:29
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 40,82 4,19 61.351.371,16 11:29
EMKEL EMEK ELEKTRIK 21,16 1,24 57.239.823,78 11:28
EMNIS EMINIS AMBALAJ 315,00 0,00 497.070,00 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 13,01 2,52 19.858.778,16 11:29
ENERY ENERYA ENERJI 3,43 4,57 60.920.218,77 11:28
ENJSA ENERJISA ENERJI 60,30 0,00 212.003.028,20 11:29
ENKAI ENKA INSAAT 60,60 3,41 938.376.865,90 11:29
ENSRI ENSARI DERI 17,25 3,48 6.318.628,50 11:28
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,18 4,09 133.421.551,32 11:29
EPLAS EGEPLAST 4,99 1,84 4.006.618,00 11:28
ERBOS ERBOSAN 164,10 1,80 5.951.305,90 11:28
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 88,80 0,11 34.785.261,95 11:28
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 23,94 3,64 1.910.580.544,42 11:29
ERSU ERSU GIDA 14,60 2,74 2.816.187,11 11:28
ESCAR ESCAR FILO 54,20 0,37 10.902.396,30 11:27
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,68 2,29 12.308.265,69 11:29
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 35,18 2,57 41.872.147,64 11:29
ETILR ETILER GIDA 10,10 2,33 58.569.129,78 11:29
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 10,62 2,91 865.667,26 11:28
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 13,01 0,00 1.374.662,62 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 11,59 1,76 1.043.543,38 11:28
EUPWR EUROPOWER ENERJI 35,50 1,60 124.426.186,64 11:29
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,77 2,14 76.845.948,65 11:29
EUYO EURO YAT. ORT. 12,74 -0,86 6.257.712,99 11:29
EYGYO EYG GMYO 2,20 3,29 6.442.601,88 11:26
FADE FADE GIDA 13,80 2,99 3.941.212,18 11:27
FENER FENERBAHCE FUTBOL 46,66 3,64 164.879.549,54 11:29
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,77 1,97 12.495.155,97 11:29
FMIZP F-M IZMIT PISTON 335,00 3,08 32.682.788,00 11:29
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 14,01 2,11 28.634.404,30 11:28
FORMT FORMET METAL VE CAM 5,72 3,06 27.688.822,13 11:29
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 68,75 5,69 21.929.472,65 11:28
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,90 3,40 12.383.122,99 11:28
FROTO FORD OTOSAN 1.053,00 3,95 844.069.005,00 11:29
FZLGY FUZUL GMYO 31,70 4,69 19.337.650,28 11:28
GARAN GARANTI BANKASI 123,40 -1,52 3.365.694.656,30 11:29
GARFA GARANTI FAKTORING 17,82 2,59 8.269.906,14 11:28
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,83 6,68 3.976.735,35 11:28
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 25,12 1,87 19.964.420,08 11:29
GENIL GEN ILAC 136,90 4,42 40.568.679,00 11:28
GENTS GENTAS 15,03 9,31 34.656.990,29 11:29
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,41 2,44 12.205.354,95 11:29
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 52,45 2,74 149.395.210,00 11:29
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 52,10 4,24 33.938.569,00 11:29
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 9,98 2,67 1.508.568,90 11:28
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 48,60 3,85 11.348.767,60 11:29
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 160,40 6,51 396.144.166,60 11:29
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,91 2,46 19.539.015,93 11:28
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,91 3,67 116.463.687,92 11:29
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 12,54 2,79 8.481.640,42 11:28
GOKNR GOKNUR GIDA 22,78 3,17 53.845.409,28 11:28
GOLTS GOLTAS CIMENTO 429,75 2,93 59.413.514,25 11:29
GOODY GOOD-YEAR 15,77 3,48 8.782.868,60 11:28
GOZDE GOZDE GIRISIM 20,84 1,56 7.888.896,80 11:28
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,35 0,60 998.237,40 11:26
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 201,70 4,51 160.472.492,40 11:29
GRTHO GRAINTURK HOLDING 359,00 5,74 123.320.034,25 11:29
GSDDE GSD DENIZCILIK 7,94 1,79 4.337.557,74 11:27
GSDHO GSD HOLDING 3,89 2,64 17.317.264,79 11:26
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,90 3,83 109.282.151,15 11:29
GUBRF GUBRE FABRIK. 274,25 -1,70 667.944.249,75 11:29
GUNDG GUNDOGDU GIDA 45,90 3,52 15.452.892,20 11:28
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,76 3,32 25.929.931,28 11:29
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 88,80 5,46 19.823.563,35 11:28
HALKB T. HALK BANKASI 20,60 2,18 709.404.054,34 11:29
HATEK HATAY TEKSTIL 26,00 -1,07 3.075.961,28 11:27
HATSN HATSAN GEMI 40,26 2,44 18.383.216,00 11:29
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,67 3,09 10.984.930,94 11:29
HEDEF HEDEF HOLDING 5,52 9,31 28.650.921,04 11:29
HEKTS HEKTAS 3,41 1,49 162.505.843,26 11:29
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,58 1,37 18.488.618,78 11:28
HLGYO HALK GMYO 2,70 1,12 56.414.649,91 11:29
HOROZ HOROZ LOJISTIK 52,95 1,44 68.177.648,50 11:29
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 59,60 1,88 37.231.434,00 11:28
HTTBT HITIT BILGISAYAR 42,70 5,59 33.022.284,36 11:29
HUBVC HUB GIRISIM 1,78 0,56 1.118.867,96 11:28
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,98 2,31 63.217.330,41 11:29
HURGZ HURRIYET GZT. 4,70 2,17 6.650.600,02 11:28
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,28 2,39 8.084.473,30 11:29
ICUGS ICU GIRISIM 12,97 3,10 83.747.911,53 11:29
IDGYO IDEALIST GMYO 2,34 2,63 1.776.719,75 11:28
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 8,51 -1,85 33.185.671,34 11:27
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 21,18 9,97 69.067.814,85 11:27
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,24 4,67 1.690.735,50 11:27
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,40 3,70 33.266.542,87 11:28
IHLAS IHLAS HOLDING 2,43 3,85 114.997.100,91 11:29
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,67 3,73 31.688.553,25 11:28
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,20 3,29 20.984.094,08 11:29
IMASM IMAS MAKINA 2,51 3,29 13.025.275,75 11:28
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,40 2,78 23.994.226,96 11:29
INFO INFO YATIRIM 2,15 1,42 7.247.666,29 11:26
INGRM INGRAM BILISIM 415,25 4,47 10.382.760,00 11:28
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 492,25 -4,04 1.258.191,00 09:55
INTEM INTEMA 203,40 3,78 7.949.597,40 11:26
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,63 3,59 6.850.854,25 11:29
INVES INVESTCO HOLDING 229,60 4,36 29.607.498,80 11:28
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 57,75 5,96 173.514.734,25 11:28
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 76,05 0,00 368.158,05 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 487.000,00 -0,20 974.000,00 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,36 -1,58 3.737.494.985,10 11:29
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 38,94 4,17 69.235.830,24 11:28
ISFIN IS FIN.KIR. 14,25 3,49 41.126.304,45 11:28
ISGSY IS GIRISIM 38,84 3,85 40.621.419,14 11:29
ISGYO IS GMYO 17,93 0,45 62.084.817,59 11:29
ISKPL ISIK PLASTIK 21,94 0,00 10.902.860,46 11:28
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 48,20 2,21 349.278.911,50 11:29
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,81 2,49 2.509.132,35 11:28
ISYAT IS YAT. ORT. 8,12 3,97 9.323.864,72 11:29
IZENR IZDEMIR ENERJI 5,31 0,76 47.996.963,18 11:29
IZFAS IZMIR FIRCA 66,50 3,42 26.817.917,05 11:29
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 38,34 2,40 1.037.189,52 11:28
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,10 3,45 4.226.932,31 11:25
JANTS JANTSA JANT SANAYI 23,42 2,72 54.228.638,48 11:29
KAPLM KAPLAMIN 196,00 3,21 16.603.791,80 11:29
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,53 1,55 20.137.268,55 11:29
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,21 2,75 81.116.095,59 11:29
KARTN KARTONSAN 89,85 1,87 22.519.764,20 11:28
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 26,00 3,09 18.668.349,88 11:29
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,39 2,14 70.761.803,17 11:28
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,88 3,00 15.820.659,63 11:28
KBORU KUZEY BORU 67,90 1,72 33.744.685,50 11:29
KCAER KOCAER CELIK 12,43 3,07 162.572.865,52 11:29
KCHOL KOC HOLDING 169,10 2,05 3.151.275.263,60 11:29
KENT KENT GIDA 865,00 0,00 962.745,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,04 0,00 239.004,36 09:55
KERVT KEREVITAS GIDA 15,73 1,03 79.990.403,80 11:29
KFEIN KAFEIN YAZILIM 114,70 4,37 51.637.318,70 11:29
KGYO KORAY GMYO 3,02 -1,31 10.862.764,97 11:26
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,65 2,13 9.816.605,71 11:28
KLGYO KILER GMYO 5,02 -0,40 33.662.626,78 11:29
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 35,66 7,09 179.175.734,78 11:29
KLMSN KLIMASAN KLIMA 24,76 2,74 4.747.032,10 11:28
KLNMA T. KALKINMA BANK. 6,99 -2,37 200.836,68 09:55
KLNMAR T. KALKINMA BANK. - RHKP 5,07 1,40 176.315,24 11:27
