Ağrı
Yağmur ve kar
2°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
Ankara
Kapalı
2°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
İstanbul
Hafif yağmur
9°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
AMASYA
00:00:00
Öğle vaktine kalan
ANKARA
00:00:00
Öğle vaktine kalan

ISGYO IS GMYO

Son Güncelleme
10:08
FİYAT
17,35
DEĞİŞİM
-2,80%
HACİM(TL)
13.109.535,63
Son Güncelleme
10:08
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,88 1,24 6.552.145,96 10:08
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 104,60 2,15 2.493.098,30 10:08
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,28 2,89 10.502.215,94 10:08
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,92 1,59 6.374.448,64 10:08
ADGYO ADRA GMYO 28,10 0,36 1.638.236,18 10:08
AEFES ANADOLU EFES 168,70 -0,47 167.601.843,10 10:08
AFYON AFYON CIMENTO 14,83 1,58 11.748.279,95 10:08
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 139,90 0,14 4.060.425,60 10:08
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 307,00 0,00 32.666.853,50 10:08
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,32 -0,60 25.836.220,17 10:08
AGYO ATAKULE GMYO 6,28 0,32 275.841,36 10:08
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 19,71 1,18 3.345.512,44 10:08
AHSGY AHES GMYO 19,40 -5,37 430.980,08 10:00
AKBNK AKBANK 62,20 -5,69 1.445.027.404,50 10:08
AKCNS AKCANSA 178,00 2,59 8.665.380,00 10:08
AKENR AKENERJI 10,18 0,89 8.571.816,16 10:08
AKFGY AKFEN GMYO 1,91 0,00 4.626.511,13 10:08
AKFIS AKFEN INSAAT 19,90 0,91 10.810.130,39 10:08
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,12 -1,16 7.999.145,09 10:08
AKGRT AKSIGORTA 6,74 -0,15 13.891.383,93 10:08
AKMGY AKMERKEZ GMYO 208,00 -4,15 322.029,30 10:00
AKSA AKSA 11,26 -0,18 20.097.722,53 10:08
AKSEN AKSA ENERJI 33,22 -0,06 14.108.110,12 10:08
AKSGY AKIS GMYO 6,82 0,59 342.790,93 10:07
AKSUE AKSU ENERJI 16,00 -2,26 468.514,20 10:08
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,34 -3,47 2.629.171,29 10:08
ALARK ALARKO HOLDING 84,90 1,74 119.539.481,95 10:08
ALBRK ALBARAKA TURK 6,27 -6,28 25.367.823,15 10:08
ALCAR ALARKO CARRIER 1.085,00 2,17 15.124.337,00 10:08
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 105,60 0,38 5.703.143,50 10:08
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 50,35 1,59 17.136.801,33 10:08
ALGYO ALARKO GMYO 18,54 -1,44 1.818.443,23 10:08
ALKA ALKIM KAGIT 7,03 0,43 1.562.342,55 10:08
ALKIM ALKIM KIMYA 15,86 -0,19 2.595.992,84 10:08
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 42,28 0,96 36.152.992,66 10:08
ALMAD RUZY MADENCILIK VE ENERJI 7,03 -0,99 2.282.861,29 10:07
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 39,76 -0,70 329.685.923,47 10:08
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 90,30 3,20 169.607.330,35 10:08
ALVES ALVES KABLO 29,62 0,34 6.638.050,54 10:08
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,00 0,47 1.488.948,18 10:08
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,76 0,43 4.950.554,37 10:08
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 97,70 -3,17 21.520.441,20 10:08
ANSGR ANADOLU SIGORTA 98,95 -3,27 37.948.135,30 10:08
ARASE DOGU ARAS ENERJI 43,00 0,94 1.446.371,24 10:08
ARCLK ARCELIK 146,60 2,16 37.159.782,20 10:08
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 27,70 -1,35 14.957.938,82 10:08
ARENA ARENA BILGISAYAR 38,50 -5,36 15.764.196,00 10:08
ARMGD ARMADA GIDA 30,16 0,47 4.852.890,66 10:08
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,77 1,91 2.051.464,42 10:08
ARTMS ARTEMIS HALI 29,70 1,09 4.507.674,62 10:08
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,97 1,28 5.785.990,83 10:08
ASELS ASELSAN 116,80 4,01 1.087.116.780,80 10:08
ASGYO ASCE GMYO 10,57 0,67 1.155.324,36 10:07
ASTOR ASTOR ENERJI 107,10 0,85 170.273.585,60 10:08
ASUZU ANADOLU ISUZU 57,35 1,06 4.348.813,20 10:08
ATAGY ATA GMYO 10,39 0,87 748.258,39 10:08
ATAKP ATAKEY PATATES 37,98 0,96 1.224.432,10 10:08
ATATP ATP YAZILIM 86,50 -0,92 4.968.825,90 10:08
ATEKS AKIN TEKSTIL 123,60 -9,98 6.427,20 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,75 2,81 539.815,90 10:06
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 44,02 0,05 100.717,76 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 7,14 -2,46 109.407,27 10:08
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 33,50 1,89 4.134.579,20 10:07
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,46 1,65 1.402.702,42 10:08
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 57,00 0,97 12.023.935,65 10:08
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,29 1,08 285.143,12 10:08
AYCES ALTINYUNUS CESME 441,75 1,32 3.578.910,50 10:07
AYDEM AYDEM ENERJI 18,59 0,43 2.930.913,70 10:08
AYEN AYEN ENERJI 25,44 0,32 1.886.205,54 10:08
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,33 -4,25 249.900,00 09:55
AYGAZ AYGAZ 161,40 1,19 9.253.493,40 10:08
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 38,76 -0,31 2.396.473,56 10:08
BAGFS BAGFAS 19,16 1,75 545.262,43 10:08
BAHKM BAHADIR KIMYA 40,52 0,25 2.149.226,74 10:08
BAKAB BAK AMBALAJ 30,00 0,13 365.153,18 10:08
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 52,05 2,06 168.954,30 09:55
BALSU BALSU GIDA 15,16 1,34 4.737.733,61 10:08
BANVT BANVIT 258,75 0,00 15.924.592,75 10:08
BARMA BAREM AMBALAJ 16,73 -0,83 5.466.419,12 10:08
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,61 -3,37 259.159,86 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 28,68 -0,49 1.049.865,90 10:07
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 17,28 2,19 5.549.619,17 10:08
BEGYO BATI EGE GMYO 13,24 1,85 18.447.985,23 10:08
BERA BERA HOLDING 16,24 -0,25 21.357.471,67 10:08
BEYAZ BEYAZ FILO 21,18 0,47 1.688.306,82 10:08
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 686,50 1,85 14.970.948,50 10:08
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 30,84 0,98 2.501.663,26 10:08
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 27,16 -0,59 1.526.064,12 10:08
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 10,67 1,04 11.466.122,45 10:08
BIMAS BIM MAGAZALAR 449,00 -1,43 880.409.086,75 10:08
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 152,30 3,25 14.433.391,90 10:08
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 214,40 0,99 13.187.237,90 10:08
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 16,95 -1,45 4.767.246,46 10:08
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,44 0,24 599.683,76 10:08
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 3,56 0,85 8.733.427,01 10:08
BLCYT BILICI YATIRIM 14,68 0,07 1.357.629,19 10:08
BMSCH BMS CELIK HASIR 27,46 0,22 205.106,74 10:07
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 42,26 4,14 29.108.100,50 10:08
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,59 -1,41 3.512.922,46 10:08
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,94 -1,97 10.813.510,86 10:08
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 87,70 0,00 3.379.521,90 10:08
BORSK BOR SEKER 20,74 1,07 3.341.685,30 10:08
BOSSA BOSSA 6,58 1,54 3.123.851,49 10:08
BRISA BRISA 87,30 1,69 3.233.324,45 10:08
BRKO BIRKO MENSUCAT 11,52 0,00 78.520,32 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 22,92 0,44 1.049.471,58 10:08
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 57,95 -0,94 10.163.801,85 10:08
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,04 1,08 9.356.377,49 10:08
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 4,90 -1,21 73.299,10 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 370,50 1,58 30.380.338,50 10:08
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.915,00 2,46 25.668.588,00 10:08
BSOKE BATISOKE CIMENTO 12,27 -1,21 10.367.543,51 10:08
BTCIM BATI CIMENTO 4,11 -1,44 12.308.592,35 10:08
BUCIM BURSA CIMENTO 7,51 0,40 1.669.786,76 10:08
BULGS BULLS GSYO 20,62 0,78 73.279.062,38 10:08
BURCE BURCELIK 15,75 0,57 2.576.713,83 10:08
BURVA BURCELIK VANA 106,00 2,32 1.087.975,10 10:08
BVSAN BULBULOGLU VINC 102,10 1,39 10.446.038,70 10:08
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 21,78 0,28 520.344,92 10:08
CANTE CAN2 TERMIK 1,45 0,69 24.027.233,54 10:08
CASA CASA EMTIA PETROL 66,60 0,00 81.185,40 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 29,20 2,17 1.378.226,40 10:08
CCOLA COCA COLA ICECEK 53,20 -0,47 35.309.411,35 10:08
CELHA CELIK HALAT 19,52 1,51 2.620.204,55 10:08
CEMAS CEMAS DOKUM 2,75 1,85 2.578.857,94 10:08
CEMTS CEMTAS 9,38 1,30 1.856.611,46 10:08
CEMZY CEM ZEYTIN 13,53 0,67 16.310.268,59 10:08
CEOEM CEO EVENT MEDYA 36,40 -1,62 21.315.432,74 10:08
CGCAM CAGDAS CAM 26,60 1,22 22.379.114,36 10:08
CIMSA CIMSA 51,65 2,48 37.187.523,15 10:08
CLEBI CELEBI 2.415,00 1,26 24.099.412,00 10:08
CMBTN CIMBETON 2.360,00 3,83 16.599.183,00 10:08
CMENT CIMENTAS 365,00 0,55 223.015,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,64 0,00 4.340.903,31 10:08
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 112,00 -4,52 676.397,90 10:00
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 7,00 0,29 463.127,02 10:08
CRFSA CARREFOURSA 87,45 1,69 1.102.338,70 10:08
CUSAN CUHADAROGLU METAL 21,16 3,02 623.067,36 10:08
CVKMD CVK MADEN 9,86 1,23 31.871.391,35 10:08
CWENE CW ENERJI 16,80 0,36 14.660.880,41 10:08
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 53,35 -6,81 12.662.515,80 09:55
DAGI DAGI GIYIM 6,04 -4,28 8.820.622,83 10:08
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,82 -1,01 11.494.982,13 10:08
DARDL DARDANEL 4,97 0,61 2.106.170,05 10:08
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 36,92 0,65 23.641.297,30 10:08
DENGE DENGE HOLDING 2,65 1,15 2.122.439,05 10:08
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 45,08 4,35 68.031.565,30 10:08
DERIM DERIMOD 30,94 1,44 1.616.207,50 10:08
DESA DESA DERI 8,73 0,81 479.298,63 10:08
DESPC DESPEC BILGISAYAR 44,28 -0,81 3.028.619,90 10:08
DEVA DEVA HOLDING 59,25 0,85 2.027.487,60 10:08
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 48,86 0,95 920.781,22 10:08
DGGYO DOGUS GMYO 37,88 7,19 1.182.500,66 10:08
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,75 1,35 1.218.544,44 10:08
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,80 0,37 185.954,00 09:55
DITAS DITAS DOGAN 12,85 0,47 385.560,34 10:08
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 12,26 -0,08 4.376.484,55 10:08
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,35 0,14 2.262.676,19 10:08
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 25,12 -1,10 11.675.027,62 10:08
DOAS DOGUS OTOMOTIV 230,70 2,44 106.617.896,70 10:08
DOBUR DOGAN BURDA 196,10 5,37 8.281.711,10 10:08
DOCO DO-CO 7.430,00 0,68 4.026.637,50 10:08
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 25,22 -0,08 1.950.424,76 10:08
DOGUB DOGUSAN 16,74 3,98 137.755,93 10:07
DOHOL DOGAN HOLDING 14,42 1,91 32.582.877,53 10:08
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 20,90 1,55 694.615,90 10:08
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 125,20 -7,53 11.086.241,20 10:08
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,23 -0,31 2.910.238,97 10:08
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,02 1,98 8.619.371,71 10:08
DYOBY DYO BOYA 25,74 0,00 2.306.706,18 10:08
DZGYO DENIZ GMYO 7,80 -0,26 7.143.342,20 10:08
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 51,90 -0,67 1.485.500,95 10:08
ECILC ECZACIBASI ILAC 42,10 0,77 10.934.031,24 10:08
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 184,60 0,05 4.155.493,10 10:08
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 3,80 0,26 1.522.866,59 10:08
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 19,21 -2,09 4.799.864,79 10:08
EFORC EFOR CAY SANAYI 77,15 -2,89 26.604.481,60 10:08
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.710,00 3,08 65.448.585,00 10:08
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 15,84 0,70 2.678.479,02 10:08
EGEPO NASMED EGEPOL 5,39 -0,19 1.324.586,11 10:08
EGGUB EGE GUBRE 62,40 0,40 3.490.624,65 10:08
EGPRO EGE PROFIL 24,32 1,16 3.346.186,96 10:08
EGSER EGE SERAMIK 3,20 0,95 568.251,01 10:07
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 13,96 -4,05 307.372.856,05 10:08
EKIZ EKIZ KIMYA 51,50 0,39 121.643,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 19,53 0,21 4.523.556,78 10:08
EKSUN EKSUN GIDA 5,59 -0,53 3.074.038,37 10:08
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 39,90 1,84 11.615.186,34 10:08
EMKEL EMEK ELEKTRIK 20,86 -0,19 18.197.000,52 10:08
EMNIS EMINIS AMBALAJ 315,00 0,00 497.070,00 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 12,79 0,79 5.546.051,71 10:08
ENERY ENERYA ENERJI 3,32 1,22 7.523.321,16 10:08
ENJSA ENERJISA ENERJI 59,55 -1,24 50.224.690,10 10:08
ENKAI ENKA INSAAT 59,95 2,30 259.089.114,85 10:08
ENSRI ENSARI DERI 16,91 1,44 1.545.928,78 10:08
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,04 2,66 42.810.094,52 10:08
EPLAS EGEPLAST 4,92 0,41 1.315.904,87 10:08
ERBOS ERBOSAN 162,10 0,56 1.341.363,20 10:08
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 87,45 -1,41 4.652.624,90 10:08
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 23,34 1,04 294.339.300,74 10:08
ERSU ERSU GIDA 14,60 2,74 448.113,06 10:07
ESCAR ESCAR FILO 54,15 0,28 4.528.665,25 10:08
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,60 -0,76 2.185.471,62 10:08
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 35,08 2,27 8.639.873,82 10:08
ETILR ETILER GIDA 9,41 -4,66 2.707.971,46 10:00
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 10,39 0,68 461.088,19 10:08
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 13,01 0,00 1.374.662,62 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 11,32 -0,61 396.513,87 10:08
EUPWR EUROPOWER ENERJI 34,52 -1,20 27.122.919,12 10:08
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,68 0,21 14.782.862,36 10:08
EUYO EURO YAT. ORT. 12,21 -4,98 727.043,51 10:04
EYGYO EYG GMYO 2,14 0,47 705.193,96 10:07
FADE FADE GIDA 13,69 2,16 601.479,63 10:08
FENER FENERBAHCE FUTBOL 45,94 2,04 46.992.555,44 10:08
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,56 -0,79 3.299.311,54 10:08
FMIZP F-M IZMIT PISTON 334,00 2,77 10.572.322,00 10:08
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 13,73 0,07 5.274.359,85 10:08
FORMT FORMET METAL VE CAM 5,67 2,16 6.511.567,21 10:08
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 67,10 3,15 3.541.478,80 10:08
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,76 1,57 4.086.065,21 10:08
FROTO FORD OTOSAN 1.025,00 1,18 164.991.100,00 10:08
FZLGY FUZUL GMYO 30,72 1,45 5.746.513,62 10:08
GARAN GARANTI BANKASI 121,90 -2,71 389.714.134,70 10:08
GARFA GARANTI FAKTORING 17,39 0,12 589.436,18 10:08
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,53 2,59 231.945,70 10:08
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 24,64 -0,08 3.183.895,00 10:08
GENIL GEN ILAC 130,00 -0,84 7.214.228,80 10:04
GENTS GENTAS 14,13 2,76 2.139.607,72 10:08
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,31 1,22 3.186.971,39 10:08
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 50,55 -0,98 38.876.620,40 10:08
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 50,80 1,64 8.018.358,75 10:08
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 9,90 1,85 691.613,39 10:07
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 47,20 0,85 3.006.685,22 10:08
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 157,00 4,25 114.951.930,10 10:08
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,90 2,11 6.383.378,67 10:08
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,78 1,97 21.852.306,26 10:08
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 12,20 0,00 1.888.612,38 10:08
GOKNR GOKNUR GIDA 22,30 1,00 15.957.751,34 10:08
GOLTS GOLTAS CIMENTO 422,00 1,08 19.317.523,50 10:08
GOODY GOOD-YEAR 15,46 1,44 1.437.189,82 10:08
GOZDE GOZDE GIRISIM 20,48 -0,19 1.461.664,18 10:08
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,31 0,12 366.110,52 10:08
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 197,10 2,12 47.032.206,70 10:08
GRTHO GRAINTURK HOLDING 345,75 1,84 38.222.428,25 10:08
GSDDE GSD DENIZCILIK 7,82 0,26 661.440,55 10:08
GSDHO GSD HOLDING 3,84 1,32 3.576.549,83 10:08
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,86 1,64 23.756.738,70 10:08
GUBRF GUBRE FABRIK. 272,50 -2,33 99.533.612,00 10:08
GUNDG GUNDOGDU GIDA 44,68 0,77 2.833.291,62 10:08
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,72 -0,69 5.197.629,42 10:08
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 83,80 -0,48 3.740.503,85 10:08
HALKB T. HALK BANKASI 20,14 -0,10 129.999.959,10 10:08
HATEK HATAY TEKSTIL 25,98 -1,14 952.768,86 10:08
HATSN HATSAN GEMI 39,70 1,02 3.969.417,14 10:08
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,61 -0,62 2.527.389,31 10:08
HEDEF HEDEF HOLDING 5,17 2,38 3.868.974,28 10:08
HEKTS HEKTAS 3,36 0,00 30.277.880,91 10:08
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,44 0,24 3.110.650,13 10:08
HLGYO HALK GMYO 2,65 -0,75 13.008.193,64 10:08
HOROZ HOROZ LOJISTIK 51,80 -0,77 11.230.452,10 10:08
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 58,95 0,77 8.929.299,05 10:08
HTTBT HITIT BILGISAYAR 41,20 1,88 5.319.276,28 10:08
HUBVC HUB GIRISIM 1,72 -2,82 187.505,64 10:07
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,84 -1,29 17.832.608,53 10:08
HURGZ HURRIYET GZT. 4,60 0,00 579.916,01 10:08
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,83 -1,08 1.158.510,70 10:08
ICUGS ICU GIRISIM 12,80 1,75 32.250.334,24 10:08
IDGYO IDEALIST GMYO 2,28 0,00 512.499,70 10:08
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 8,43 -2,77 8.792.776,11 10:08
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 20,40 5,92 9.577.491,53 10:08
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,16 0,93 193.284,29 10:08
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,35 0,00 8.352.591,96 10:08
IHLAS IHLAS HOLDING 2,36 0,85 25.407.824,45 10:08
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,61 0,00 6.558.483,16 10:08
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,15 0,94 2.846.450,18 10:08
IMASM IMAS MAKINA 2,45 0,82 2.459.024,87 10:08
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,23 0,42 3.706.714,60 10:08
INFO INFO YATIRIM 2,09 -1,42 1.534.018,81 10:08
INGRM INGRAM BILISIM 403,00 1,38 2.701.331,25 10:08
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 492,25 -4,04 1.258.191,00 09:55
INTEM INTEMA 200,70 2,40 1.266.772,40 10:08
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,51 1,72 2.048.788,80 10:08
INVES INVESTCO HOLDING 224,10 1,86 4.976.714,80 10:08
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 55,80 2,39 27.944.781,65 10:08
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 76,05 0,00 368.158,05 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 487.000,00 -0,20 974.000,00 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,02 -3,91 490.678.800,00 10:08
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 38,00 1,66 16.682.005,10 10:08
ISFIN IS FIN.KIR. 13,71 -0,44 7.455.167,55 10:08
ISGSY IS GIRISIM 38,16 2,03 9.583.792,72 10:08
ISGYO IS GMYO 17,35 -2,80 13.109.535,63 10:08
ISKPL ISIK PLASTIK 21,92 -0,09 2.857.182,48 10:08
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 46,88 -0,59 72.473.543,78 10:08
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,71 1,18 576.993,00 10:08
ISYAT IS YAT. ORT. 8,01 2,56 1.180.417,62 10:08
IZENR IZDEMIR ENERJI 5,21 -1,14 11.119.459,87 10:08
IZFAS IZMIR FIRCA 65,15 1,32 4.475.059,90 10:08
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 37,54 0,27 232.246,38 10:07
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 4,99 1,22 558.488,54 10:08
JANTS JANTSA JANT SANAYI 23,10 1,32 18.399.396,36 10:08
KAPLM KAPLAMIN 189,20 -0,37 3.636.940,10 10:08
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,40 0,00 3.573.293,10 10:08
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,91 0,00 18.171.644,11 10:08
KARTN KARTONSAN 87,95 -0,28 6.069.970,95 10:08
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 25,42 0,79 3.994.320,48 10:08
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,36 0,85 17.933.222,23 10:08
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,70 1,96 3.497.729,05 10:08
KBORU KUZEY BORU 66,90 0,22 6.237.081,75 10:08
KCAER KOCAER CELIK 12,10 0,33 39.634.379,18 10:08
KCHOL KOC HOLDING 164,30 -0,84 597.753.841,30 10:08
KENT KENT GIDA 865,00 0,00 962.745,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,04 0,00 239.004,36 09:55
KERVT KEREVITAS GIDA 15,14 -2,76 18.729.483,10 10:08
KFEIN KAFEIN YAZILIM 111,20 1,18 12.752.490,90 10:08
KGYO KORAY GMYO 3,04 -0,65 2.633.805,68 10:08
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,57 1,18 2.118.725,54 10:08
KLGYO KILER GMYO 4,89 -2,98 4.533.301,67 10:08
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 33,90 1,80 23.221.713,18 10:08
KLMSN KLIMASAN KLIMA 24,22 0,50 1.242.386,96 10:07
KLNMA T. KALKINMA BANK. 6,99 -2,37 200.836,68 09:55
KLNMAR T. KALKINMA BANK. - RHKP 5,00 0,00 20.292,92 10:07
KLRHO KILER HOLDING 25,08 -0,56 456.290,42 10:07
