Ağrı
Yağmur ve kar
2°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
Ankara
Kapalı
2°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
İstanbul
Hafif yağmur
9°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
AMASYA
00:00:00
Öğle vaktine kalan
ANKARA
00:00:00
Öğle vaktine kalan

AFYON AFYON CIMENTO

Son Güncelleme
10:28
FİYAT
14,91
DEĞİŞİM
2,12%
HACİM(TL)
21.752.677,45
Son Güncelleme
10:28
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,91 1,87 13.031.372,47 10:28
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 105,00 2,54 4.451.487,10 10:28
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,60 7,24 44.571.547,52 10:28
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,92 1,59 10.493.703,92 10:28
ADGYO ADRA GMYO 28,22 0,79 5.330.849,86 10:28
AEFES ANADOLU EFES 170,60 0,65 292.766.135,20 10:28
AFYON AFYON CIMENTO 14,91 2,12 21.752.677,45 10:28
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 139,00 -0,50 7.804.939,40 10:28
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 309,50 0,81 64.677.196,50 10:28
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,30 -0,84 47.512.930,73 10:28
AGYO ATAKULE GMYO 6,32 0,96 353.334,72 10:23
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 20,18 3,59 13.902.561,18 10:28
AHSGY AHES GMYO 20,50 0,00 3.794.023,42 10:28
AKBNK AKBANK 61,20 -7,20 2.542.480.627,40 10:16
AKCNS AKCANSA 178,80 3,05 24.327.987,20 10:28
AKENR AKENERJI 10,18 0,89 15.351.029,56 10:28
AKFGY AKFEN GMYO 1,90 -0,52 9.314.388,50 10:28
AKFIS AKFEN INSAAT 20,00 1,42 18.736.736,40 10:28
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,20 -0,67 20.850.238,70 10:28
AKGRT AKSIGORTA 6,78 0,44 22.053.187,40 10:28
AKMGY AKMERKEZ GMYO 221,90 2,26 1.157.911,30 10:28
AKSA AKSA 11,33 0,44 38.439.049,19 10:28
AKSEN AKSA ENERJI 33,34 0,30 29.677.739,28 10:28
AKSGY AKIS GMYO 6,78 0,00 1.756.160,15 10:27
AKSUE AKSU ENERJI 16,11 -1,59 1.141.817,86 10:28
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,35 -3,18 5.547.659,23 10:28
ALARK ALARKO HOLDING 86,10 3,18 235.394.855,05 10:28
ALBRK ALBARAKA TURK 6,29 -5,98 57.920.142,99 10:28
ALCAR ALARKO CARRIER 1.095,00 3,11 32.362.341,00 10:28
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 106,10 0,86 12.849.985,70 10:28
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 49,94 0,77 38.501.128,85 10:28
ALGYO ALARKO GMYO 18,35 -2,45 6.930.606,75 10:28
ALKA ALKIM KAGIT 7,02 0,29 4.246.148,85 10:28
ALKIM ALKIM KIMYA 15,72 -1,07 7.079.916,44 10:28
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 42,60 1,72 69.500.994,70 10:28
ALMAD RUZY MADENCILIK VE ENERJI 7,06 -0,56 5.275.098,10 10:28
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 40,01 -0,07 572.510.261,26 10:28
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 91,20 4,23 354.576.768,85 10:28
ALVES ALVES KABLO 29,68 0,54 12.855.617,70 10:28
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,02 0,60 2.901.942,73 10:28
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,83 1,02 10.362.557,10 10:28
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 98,85 -2,03 47.375.530,70 10:28
ANSGR ANADOLU SIGORTA 99,55 -2,69 82.921.039,40 10:28
ARASE DOGU ARAS ENERJI 43,00 0,94 3.036.037,92 10:28
ARCLK ARCELIK 147,30 2,65 67.234.526,70 10:28
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 27,60 -1,71 31.491.847,92 10:28
ARENA ARENA BILGISAYAR 38,60 -5,11 36.582.312,82 10:28
ARMGD ARMADA GIDA 30,40 1,27 8.798.839,08 10:28
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,62 1,13 4.789.147,55 10:28
ARTMS ARTEMIS HALI 29,72 1,16 9.919.872,34 10:28
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 4,03 2,81 12.686.844,25 10:28
ASELS ASELSAN 118,30 5,34 2.168.283.224,50 10:28
ASGYO ASCE GMYO 10,58 0,76 2.649.540,96 10:27
ASTOR ASTOR ENERJI 108,60 2,26 298.464.959,10 10:28
ASUZU ANADOLU ISUZU 57,55 1,41 9.494.961,90 10:28
ATAGY ATA GMYO 10,49 1,84 1.106.340,94 10:28
ATAKP ATAKEY PATATES 37,82 0,53 2.173.742,32 10:28
ATATP ATP YAZILIM 86,70 -0,69 11.319.221,90 10:28
ATEKS AKIN TEKSTIL 123,60 -9,98 6.427,20 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,72 2,16 703.925,03 10:27
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 44,02 0,05 100.717,76 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 7,27 -0,68 215.607,07 10:27
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 33,18 0,91 7.482.229,42 10:28
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,46 1,65 2.137.883,01 10:27
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 57,20 1,33 21.681.678,60 10:28
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,18 0,00 532.863,42 10:27
AYCES ALTINYUNUS CESME 444,25 1,89 9.482.212,50 10:28
AYDEM AYDEM ENERJI 18,55 0,22 7.692.835,55 10:28
AYEN AYEN ENERJI 25,38 0,08 3.200.485,92 10:28
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,33 -4,25 249.900,00 09:55
AYGAZ AYGAZ 160,90 0,88 16.487.750,40 10:28
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 38,98 0,26 5.391.019,22 10:28
BAGFS BAGFAS 19,15 1,70 1.161.171,54 10:27
BAHKM BAHADIR KIMYA 40,56 0,35 4.990.787,90 10:28
BAKAB BAK AMBALAJ 29,94 -0,07 976.751,90 10:28
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 52,05 2,06 168.954,30 09:55
BALSU BALSU GIDA 15,18 1,47 13.962.733,05 10:28
BANVT BANVIT 260,75 0,77 33.977.033,00 10:28
BARMA BAREM AMBALAJ 16,79 -0,47 9.854.258,25 10:28
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,61 -3,37 259.159,86 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 28,24 -2,01 2.514.126,34 10:28
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 17,23 1,89 8.952.497,42 10:28
BEGYO BATI EGE GMYO 13,27 2,08 34.581.649,77 10:28
BERA BERA HOLDING 16,32 0,25 37.654.834,75 10:28
BEYAZ BEYAZ FILO 21,32 1,14 3.294.839,40 10:28
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 701,00 4,01 33.327.071,50 10:28
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 30,98 1,44 6.774.572,96 10:28
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 26,94 -1,39 6.967.661,04 10:28
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 10,62 0,57 20.878.042,35 10:28
BIMAS BIM MAGAZALAR 449,75 -1,26 1.645.524.479,00 10:28
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 153,90 4,34 24.988.374,80 10:28
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 214,80 1,18 20.104.402,20 10:28
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,01 -1,10 8.441.900,72 10:27
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,56 0,71 3.846.290,50 10:28
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 3,54 0,28 15.485.042,59 10:28
BLCYT BILICI YATIRIM 14,75 0,55 3.280.283,58 10:28
BMSCH BMS CELIK HASIR 28,10 2,55 1.130.711,94 10:28
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 42,60 4,98 42.484.988,36 10:28
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,64 -0,53 6.789.369,37 10:28
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,10 -1,18 27.206.625,87 10:28
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 87,45 -0,29 5.590.028,90 10:27
BORSK BOR SEKER 20,76 1,17 8.086.141,30 10:28
BOSSA BOSSA 6,56 1,23 4.505.490,80 10:28
BRISA BRISA 88,50 3,09 5.137.345,75 10:28
BRKO BIRKO MENSUCAT 11,52 0,00 78.520,32 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 22,78 -0,18 2.451.323,38 10:27
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 58,00 -0,85 20.875.466,90 10:28
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,04 1,08 17.817.428,27 10:28
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 4,90 -1,21 73.299,10 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 372,00 1,99 63.488.535,25 10:28
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.924,00 2,94 50.884.974,00 10:28
BSOKE BATISOKE CIMENTO 12,49 0,56 19.289.113,13 10:28
BTCIM BATI CIMENTO 4,13 -0,96 31.521.865,80 10:28
BUCIM BURSA CIMENTO 7,49 0,13 2.872.217,11 10:28
BULGS BULLS GSYO 20,60 0,68 142.619.824,12 10:28
BURCE BURCELIK 15,76 0,64 4.977.154,97 10:28
BURVA BURCELIK VANA 105,70 2,03 1.725.290,90 10:27
BVSAN BULBULOGLU VINC 102,70 1,99 19.181.816,20 10:28
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 22,54 3,78 3.518.099,26 10:27
CANTE CAN2 TERMIK 1,45 0,69 46.297.355,59 10:28
CASA CASA EMTIA PETROL 66,60 0,00 81.185,40 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 28,96 1,33 3.256.663,06 10:28
CCOLA COCA COLA ICECEK 53,15 -0,56 68.662.659,05 10:28
CELHA CELIK HALAT 19,61 1,98 4.830.800,15 10:28
CEMAS CEMAS DOKUM 2,72 0,74 4.274.029,49 10:28
CEMTS CEMTAS 9,43 1,84 6.361.254,88 10:28
CEMZY CEM ZEYTIN 13,54 0,74 31.492.424,84 10:28
CEOEM CEO EVENT MEDYA 36,22 -2,11 37.403.941,34 10:28
CGCAM CAGDAS CAM 26,76 1,83 32.938.228,66 10:28
CIMSA CIMSA 52,35 3,87 108.863.341,25 10:28
CLEBI CELEBI 2.419,00 1,43 44.466.855,00 10:28
CMBTN CIMBETON 2.354,00 3,56 33.892.507,00 10:28
CMENT CIMENTAS 365,00 0,55 223.015,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,66 0,76 5.692.817,16 10:28
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 117,30 0,00 2.226.668,50 10:27
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 7,02 0,57 1.393.308,34 10:27
CRFSA CARREFOURSA 87,85 2,15 4.035.668,45 10:28
CUSAN CUHADAROGLU METAL 20,98 2,14 1.333.193,46 10:27
CVKMD CVK MADEN 9,82 0,82 54.013.155,95 10:28
CWENE CW ENERJI 16,82 0,48 29.102.096,22 10:28
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 53,35 -6,81 12.662.515,80 09:55
DAGI DAGI GIYIM 5,79 -8,24 19.201.657,72 10:28
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,90 0,00 19.668.263,53 10:27
DARDL DARDANEL 4,97 0,61 4.064.396,37 10:28
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 36,94 0,71 38.717.256,56 10:28
DENGE DENGE HOLDING 2,66 1,53 3.073.386,34 10:28
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 44,78 3,66 126.239.661,36 10:28
DERIM DERIMOD 30,82 1,05 1.931.176,10 10:27
DESA DESA DERI 8,73 0,81 758.212,63 10:28
DESPC DESPEC BILGISAYAR 44,76 0,27 4.452.136,26 10:28
DEVA DEVA HOLDING 59,05 0,51 9.816.646,65 10:28
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 48,80 0,83 1.440.847,64 10:28
DGGYO DOGUS GMYO 36,40 3,00 1.619.139,92 10:25
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,73 1,05 2.238.731,21 10:27
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,80 0,37 185.954,00 09:55
DITAS DITAS DOGAN 12,81 0,16 824.210,08 10:28
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 12,36 0,73 9.824.884,68 10:28
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,37 0,41 4.108.737,23 10:28
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 26,02 2,44 25.412.753,18 10:28
DOAS DOGUS OTOMOTIV 229,10 1,73 180.688.778,00 10:28
DOBUR DOGAN BURDA 198,90 6,88 26.202.129,50 10:28
DOCO DO-CO 7.432,50 0,71 6.085.472,50 10:28
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 25,18 -0,24 3.495.169,02 10:28
DOGUB DOGUSAN 16,40 1,86 197.947,32 10:28
DOHOL DOGAN HOLDING 14,43 1,98 59.048.667,10 10:28
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 20,80 1,07 967.347,10 10:28
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 127,80 -5,61 17.977.473,70 10:28
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,24 0,00 4.024.634,06 10:28
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,38 4,13 21.584.488,40 10:28
DYOBY DYO BOYA 25,56 -0,70 5.862.671,88 10:28
DZGYO DENIZ GMYO 7,74 -1,02 12.269.360,30 10:28
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 51,55 -1,34 3.163.884,65 10:28
ECILC ECZACIBASI ILAC 42,76 2,35 38.328.363,54 10:28
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 186,10 0,87 11.749.588,90 10:28
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 3,81 0,53 2.345.785,37 10:28
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 19,27 -1,78 8.659.723,87 10:28
EFORC EFOR CAY SANAYI 80,40 1,20 43.577.252,35 10:28
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.680,00 2,76 104.685.197,50 10:28
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 15,90 1,08 6.843.999,16 10:28
EGEPO NASMED EGEPOL 5,40 0,00 2.989.222,43 10:27
EGGUB EGE GUBRE 62,70 0,88 6.134.581,80 10:28
EGPRO EGE PROFIL 24,62 2,41 5.535.639,44 10:28
EGSER EGE SERAMIK 3,21 1,26 789.117,59 10:28
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 13,87 -4,67 652.688.598,25 10:28
EKIZ EKIZ KIMYA 51,50 0,39 121.643,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 19,68 0,97 7.606.081,23 10:28
EKSUN EKSUN GIDA 5,64 0,36 4.853.429,05 10:28
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 40,10 2,35 21.466.836,32 10:28
EMKEL EMEK ELEKTRIK 20,98 0,38 28.233.771,86 10:28
EMNIS EMINIS AMBALAJ 315,00 0,00 497.070,00 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 12,76 0,55 9.087.391,99 10:28
ENERY ENERYA ENERJI 3,34 1,83 22.159.351,44 10:28
ENJSA ENERJISA ENERJI 59,45 -1,41 77.472.990,60 10:28
ENKAI ENKA INSAAT 60,75 3,67 462.630.528,00 10:28
ENSRI ENSARI DERI 16,91 1,44 2.733.292,55 10:28
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,02 2,45 85.513.677,44 10:28
EPLAS EGEPLAST 4,91 0,20 1.767.295,53 10:28
ERBOS ERBOSAN 162,10 0,56 2.330.424,00 10:28
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 87,65 -1,18 12.144.303,90 10:28
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 23,50 1,73 689.250.279,36 10:28
ERSU ERSU GIDA 14,57 2,53 1.303.946,38 10:26
ESCAR ESCAR FILO 52,25 -3,24 5.585.300,90 10:28
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,61 -0,38 4.987.774,72 10:28
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 34,92 1,81 17.320.156,60 10:28
ETILR ETILER GIDA 8,94 -9,42 10.345.801,65 10:17
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 10,43 1,07 582.343,60 10:28
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 13,01 0,00 1.374.662,62 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 11,57 1,58 489.442,60 10:28
EUPWR EUROPOWER ENERJI 34,80 -0,40 52.359.310,12 10:28
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,72 1,07 35.581.488,72 10:28
EUYO EURO YAT. ORT. 12,21 -4,98 3.566.523,14 10:28
EYGYO EYG GMYO 2,15 0,94 2.452.080,60 10:28
FADE FADE GIDA 13,61 1,57 1.763.940,90 10:27
FENER FENERBAHCE FUTBOL 45,84 1,82 80.914.419,64 10:28
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,64 0,26 5.026.668,32 10:28
FMIZP F-M IZMIT PISTON 330,75 1,77 19.224.023,00 10:28
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 13,76 0,29 11.257.630,59 10:28
FORMT FORMET METAL VE CAM 5,71 2,88 13.372.487,36 10:28
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 67,30 3,46 8.316.554,95 10:27
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,76 1,57 7.194.949,69 10:28
FROTO FORD OTOSAN 1.039,00 2,57 361.720.817,00 10:28
FZLGY FUZUL GMYO 30,94 2,18 7.599.604,96 10:28
GARAN GARANTI BANKASI 121,90 -2,71 1.246.780.384,40 10:28
GARFA GARANTI FAKTORING 17,32 -0,29 1.966.736,96 10:28
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,47 1,77 463.156,65 10:28
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 24,50 -0,65 6.870.660,60 10:28
GENIL GEN ILAC 134,00 2,21 20.799.978,80 10:28
GENTS GENTAS 14,75 7,27 16.029.953,12 10:28
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,31 1,22 5.671.811,64 10:28
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 51,45 0,78 66.482.376,05 10:28
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 50,75 1,54 12.320.207,25 10:28
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 9,80 0,82 1.051.305,86 10:28
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 47,24 0,94 4.477.693,72 10:28
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 158,60 5,31 233.615.983,30 10:28
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,85 0,35 10.750.098,15 10:28
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,72 1,18 45.274.213,92 10:28
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 12,23 0,25 3.108.661,39 10:27
GOKNR GOKNUR GIDA 22,40 1,45 26.421.779,52 10:28
GOLTS GOLTAS CIMENTO 423,75 1,50 34.983.801,25 10:28
GOODY GOOD-YEAR 15,39 0,98 2.604.097,71 10:28
GOZDE GOZDE GIRISIM 20,32 -0,97 3.439.767,30 10:27
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,26 -0,48 527.221,38 10:27
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 200,90 4,09 100.351.407,70 10:28
GRTHO GRAINTURK HOLDING 345,25 1,69 64.856.915,75 10:28
GSDDE GSD DENIZCILIK 7,81 0,13 1.565.707,26 10:28
GSDHO GSD HOLDING 3,84 1,32 7.598.992,01 10:28
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,87 2,19 44.846.422,54 10:28
GUBRF GUBRE FABRIK. 272,50 -2,33 208.654.062,25 10:28
GUNDG GUNDOGDU GIDA 44,86 1,17 6.315.161,68 10:28
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,96 0,23 12.213.469,22 10:28
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 85,50 1,54 6.740.395,25 10:28
HALKB T. HALK BANKASI 20,06 -0,50 278.743.650,16 10:28
HATEK HATAY TEKSTIL 26,00 -1,07 1.276.580,88 10:27
HATSN HATSAN GEMI 39,84 1,37 7.813.175,20 10:28
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,64 1,23 6.152.168,27 10:28
HEDEF HEDEF HOLDING 5,22 3,37 7.255.591,31 10:28
HEKTS HEKTAS 3,38 0,60 66.764.581,56 10:28
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,43 0,16 6.589.955,53 10:28
HLGYO HALK GMYO 2,65 -0,75 22.826.787,94 10:28
HOROZ HOROZ LOJISTIK 51,85 -0,67 25.684.766,40 10:28
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 58,75 0,43 16.672.666,25 10:28
HTTBT HITIT BILGISAYAR 41,66 3,02 9.462.885,66 10:28
HUBVC HUB GIRISIM 1,78 0,56 475.108,89 10:26
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,89 0,00 35.455.947,16 10:28
HURGZ HURRIYET GZT. 4,58 -0,43 1.512.530,37 10:27
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,95 -0,15 2.674.840,53 10:28
ICUGS ICU GIRISIM 12,85 2,15 55.245.500,00 10:28
IDGYO IDEALIST GMYO 2,30 0,88 794.684,87 10:28
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 8,37 -3,46 15.298.286,57 10:28
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 21,18 9,97 49.264.078,65 10:28
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,19 2,34 724.980,95 10:28
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,37 1,48 17.936.734,22 10:28
IHLAS IHLAS HOLDING 2,41 2,99 65.307.152,42 10:28
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,64 1,86 15.615.533,52 10:28
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,17 1,88 11.306.828,91 10:28
IMASM IMAS MAKINA 2,45 0,82 6.003.462,95 10:28
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,29 1,25 8.209.212,81 10:28
INFO INFO YATIRIM 2,11 -0,47 3.170.457,45 10:28
INGRM INGRAM BILISIM 406,75 2,33 4.514.650,00 10:28
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 492,25 -4,04 1.258.191,00 09:55
INTEM INTEMA 202,10 3,11 3.706.926,60 10:28
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,49 1,41 3.083.709,70 10:27
INVES INVESTCO HOLDING 224,20 1,91 11.974.768,20 10:28
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 56,10 2,94 48.354.996,90 10:28
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 76,05 0,00 368.158,05 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 487.000,00 -0,20 974.000,00 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,05 -3,70 1.215.762.202,03 10:28
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 38,12 1,98 29.220.146,56 10:28
ISFIN IS FIN.KIR. 13,83 0,44 12.979.019,82 10:28
ISGSY IS GIRISIM 38,10 1,87 21.230.217,00 10:28
ISGYO IS GMYO 17,47 -2,13 21.320.700,13 10:28
ISKPL ISIK PLASTIK 21,70 -1,09 4.842.015,48 10:27
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 47,02 -0,30 136.479.413,92 10:28
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,70 1,05 1.071.067,54 10:28
ISYAT IS YAT. ORT. 8,28 6,02 4.565.598,68 10:28
IZENR IZDEMIR ENERJI 5,34 1,33 21.543.173,79 10:28
IZFAS IZMIR FIRCA 65,70 2,18 12.395.456,95 10:28
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 37,76 0,85 613.290,24 10:28
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,01 1,62 1.783.173,35 10:28
JANTS JANTSA JANT SANAYI 23,16 1,58 27.515.050,28 10:28
KAPLM KAPLAMIN 190,10 0,11 5.480.788,10 10:28
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,38 -0,24 8.275.193,40 10:28
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,97 0,55 33.190.521,09 10:28
KARTN KARTONSAN 88,15 -0,06 10.054.139,70 10:28
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 25,68 1,82 10.510.509,26 10:28
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,38 1,71 31.072.775,51 10:28
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,57 1,21 6.986.307,81 10:28
KBORU KUZEY BORU 67,15 0,60 13.262.510,90 10:28
KCAER KOCAER CELIK 12,28 1,82 84.666.539,79 10:28
KCHOL KOC HOLDING 165,60 -0,06 1.091.753.995,90 10:28
KENT KENT GIDA 865,00 0,00 962.745,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,04 0,00 239.004,36 09:55
KERVT KEREVITAS GIDA 15,11 -2,95 36.678.705,77 10:28
KFEIN KAFEIN YAZILIM 112,10 2,00 24.866.273,90 10:28
KGYO KORAY GMYO 2,98 -2,61 4.917.391,32 10:28
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,48 0,12 4.823.750,93 10:28
KLGYO KILER GMYO 4,89 -2,98 11.964.294,60 10:28
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 34,32 3,06 54.602.231,42 10:28
KLMSN KLIMASAN KLIMA 24,18 0,33 2.665.379,72 10:28
KLNMA T. KALKINMA BANK. 6,99 -2,37 200.836,68 09:55
KLNMAR T. KALKINMA BANK. - RHKP 4,92 -1,60 40.430,26 10:28
